Product Description
Product information
Video
Suitable for
Reviews (0)
Related Products
We Also Recommend
Please note that we are recommending the battery types for the below motorcycles based on data from catalogues, please check that the specs of your current battery is matching. If you need assistance in selecting the best battery for your motorbike, please contact us.Comparable in moderation and connections with: Yuasa Mfr No. YTX7A-BSThe latest generation of batteries are identified by the red cover. BCI system All batteries are equipped with a battery condition indicator. Simply press the test button. When all three blue LEDs light up the battery is fully charged(ful). If it lights only 2 LEDs, it is only half charged (med). When only one LED is lit (low), the battery must be charged immediately. Replacing a standard lead-acid battery by a JMT lithium-ion batter can save you up to 70% in weight with minimum effort. JMT lithium-ion batteries have the following benefits: - About 1/3 of the weight of comparable lead acid battery - Unbeatable ratio of cost/weight savings - Can be mounted in any position - no acid spillage - Does not contain heavy metals - Balanced discharge/charge of all cells by the integral balancer - Fast charging with high ampage systems (up to 90% fully charged in only 6 minutes) - Very low self-discharge - long shelf life (up to 5% per month) - Excellent performance at high temperatures (even up to 60° C)- Safe technology and high durability Lead-acid batteries only use 30% of their capacity whilst nearly 100% of the capacity of lithium-ion batteries is used. For this reason, lithium versions of JMT batteries need only 1/3 of the capacity of a comparable lead-acid battery for the same starting power. A uniform charging of all the cells is ensured by a built-in processor (the "balancer"). The dimensions of the lithium-ion batteries (using adapters where necessary)correspond to the dimensions of the original lead-acid batteries and the connections are identical, thus the battery can be replaced easily in a few minutes. *** IMPORTANT *** Please note that only suitable battery chargers are used, such as the JMP 800, JMP 4000 or the corresponding workshop equipment. Please ensure that a compatible charger is used as a wrong charger will invalidate the 2 year warranty.For fast charging, we recommend the JMP 30000 workshop unit. With this a lithium-ion battery can be charged up to 90% within 6 minutes. For the maximum recommended charging currents please refer to the technical data below. In no case must chargers be use that have a de-sulphate mode for deeply discharged batteries (i.e showing 10 volts or less) These chargers use an output of more than 14.9 volts before they begin the actual charging cycle. The maximum charging voltage of 14.9 volts must not be exceeded in any case, as in extreme circumstances there can be a danger of explosion. Although this lightweight battery is extremely suitable for everyday use, it should be noted that the starting capacity is reduced at temperatures below zero degrees Celsius. Technology - JMT lithium-ion batteries are manufactured using a cathode material of iron phosphate (LiFePO4) and lithium-polymer. The technology and the manufacturing process ensure the highest safety standard for lithium batteries. - 12 V maintenance-free lithium-ion battery - Energy 36 Wh - Dimensions in mm 150x87x105 - Recommended charging current 1.5 A - Maximum charging current for fast charging 15 A - Weight 0.75 kg - Starting current 180 A
|
|
Model | Code | Model code | Year | Cylinder | Performance |
---|
Adly/Herchee ATV 150 S Sport | 2004- 2009 | 1 | 9,7 BHP, 7,1 kw | ||||
Adly/Herchee ATV 150 U Utility | 2004- 2007 | 1 | 9,7 BHP, 7,1 kw | ||||
Adly/Herchee ATV 300 | 2004 | 1 | 19 BHP, 14 kw | ||||
Adly/Herchee ATV 300 | 2005 | 1 | 19 BHP, 14 kw | ||||
Adly/Herchee ATV 300 S Sport | 2004- 2005 | 1 | 19 BHP, 14 kw | ||||
Adly/Herchee ATV 300 S Sport | 2006- 2007 | 1 | 19 BHP, 14 kw | ||||
Adly/Herchee ATV 300 U Utility | 2004- 2005 | 1 | 19 BHP, 14 kw | ||||
Adly/Herchee ATV 300 U Utility | 2006- 2009 | 1 | 19 BHP, 14 kw | ||||
Adly/Herchee Crossover 150 | 2005- 2007 | 1 | 9,7 BHP, 7,1 kw | ||||
Adly/Herchee Crossover 150 Boost | 2007- 2009 | 1 | 9,5 BHP, 7 kw | ||||
Adly/Herchee Crossover 300 | 2005- 2007 | 1 | 19 BHP, 14 kw | ||||
Adly/Herchee Crossover 300 Boost | 2007- 2009 | 1 | 19 BHP, 14 kw | ||||
Adly/Herchee Crossroad 150 | 2005- 2009 | 1 | 9,7 BHP, 7,1 kw | ||||
Adly/Herchee Crossroad 300 | 2005- 2008 | 1 | 19 BHP, 14 kw | ||||
Adly/Herchee Crossroad 300 Sentinel | 2007- 2010 | 1 | 19 BHP, 14 kw | ||||
Adly/Herchee Hurricane 300 XS | 2007- 2010 | 1 | 18,6 BHP, 13,7 kw | ||||
Adly/Herchee Hurricane 300 XS | 2011- 2013 | 1 | 19 BHP, 14 kw | ||||
Adly/Herchee Hurricane 300 XS | 2014 | 1 | 19 BHP, 14 kw | ||||
Adly/Herchee Sport 300 Interceptor | 2007- 2010 | 1 | 19 BHP, 14 kw | ||||
Adly/Herchee Sport 300 Interceptor | 2011 | 1 | 19 BHP, 14 kw | ||||
Adly/Herchee Sport 300 Interceptor | 2012 | 1 | 19 BHP, 14 kw | ||||
Adly/Herchee Sport 300 Interceptor | 2013 | 1 | 19 BHP, 14 kw | ||||
Adly/Herchee Sport 300 Interceptor | 2014 | 1 | 19 BHP, 14 kw | ||||
Aeon Cobra 125 RS | 2003 | 1 | 5,4 BHP, 4 kw | ||||
Aeon Cobra 125 RS | 2004 | 1 | 5,4 BHP, 4 kw | ||||
Aeon Cobra 125 RS | 2005 | 1 | 5,4 BHP, 4 kw | ||||
Aeon Cobra 125 RS | 2006 | 1 | 5,4 BHP, 4 kw | ||||
Aeon Cobra 180 RS | 2002 | 1 | 8,4 BHP, 6,2 kw | ||||
Aeon Cobra 180 RS | 2003 | 1 | 8,4 BHP, 6,2 kw | ||||
Aeon Cobra 180 RSII | 2004 | 1 | 8,8 BHP, 6,4 kw | ||||
Aeon Cobra 180 RSII | 2005 | 1 | 8,8 BHP, 6,4 kw | ||||
Aeon Cobra 180 RSII | 2006 | 1 | 8,8 BHP, 6,4 kw | ||||
Aeon Cobra 180 RSII | 2007 | 1 | 8,8 BHP, 6,4 kw | ||||
Aeon Cobra 180 RSII | 2008 | 1 | 8,8 BHP, 6,4 kw | ||||
Aeon Overland 180 | 2002 | 1 | 8,4 BHP, 6,2 kw | ||||
Aeon Overland 180 | 2003 | 1 | 8,4 BHP, 6,2 kw | ||||
Aeon Overland 180 | 2004 | 1 | 8,8 BHP, 6,4 kw | ||||
Aeon Overland 180 | 2005 | 1 | 8,8 BHP, 6,4 kw | ||||
Aeon Overland 180 | 2006 | 1 | 8,8 BHP, 6,4 kw | ||||
Aeon Overland 180 | 2007 | 1 | 8,8 BHP, 6,4 kw | ||||
Aeon Overland 180 | 2008 | 1 | 8,8 BHP, 6,4 kw | ||||
Aeon Overland 180 | 2009 | 1 | 8,8 BHP, 6,4 kw | ||||
Aprilia Habana 125 | PM000 | 1999- 2000 | 1 | 10,2/8 BHP, 7,5/6 kw | |||
Aprilia Habana 125 | PM000 | 2001 | 1 | 10,2/8 BHP, 7,5/6 kw | |||
Aprilia Habana 125 Custom | PM010 | 1999- 2001 | 1 | 10,2/8 BHP, 7,5/6 kw | |||
Aprilia Habana 125 Custom | PM010 | 2001 | 1 | 10,2/8 BHP, 7,5/6 kw | |||
Aprilia Mojito 125 | PM000 | 2002 | 1 | 10,2/8 BHP, 7,5/6 kw | |||
Aprilia Mojito 125 Custom | PM010 | 2002 | 1 | 10,2/8 BHP, 7,5/6 kw | |||
Arctic Cat DVX 400 | 2004 | 1 | 19,8 BHP, 14,6 kw | ||||
Arctic Cat DVX 400 | 2005 | 1 | 19,8 BHP, 14,6 kw | ||||
Arctic Cat DVX 400 | 2006 | 1 | 19,8 BHP, 14,6 kw | ||||
Arctic Cat DVX 400 | 2007 | 1 | 19,8 BHP, 14,6 kw | ||||
Arctic Cat DVX 400 | 2008 | 1 | 19,8 BHP, 14,6 kw | ||||
ATU Calypso 125 | KAF | 1996- 1999 | 1 | 9,7 BHP, 7,1 kw | |||
ATU E-Ton Yukon 150 | 2008 | 1 | 9,7 BHP, 7,1 kw | ||||
Barossa/SMC Black Hawk 250 | 2006 | 2 | 18 BHP, 13,2 kw | ||||
Barossa/SMC Black Hawk 250 | 2007- 2008 | 2 | 18 BHP, 13,2 kw | ||||
Barossa/SMC Canyon 300 CEE | 2009- 2013 | 1 | 20,4 BHP, 15 kw | ||||
Barossa/SMC Canyon 300 Supermoto | 2009- 2014 | 1 | 20,4 BHP, 15 kw | ||||
Barossa/SMC Cheetah/Stinger 250 | 2003- 2008 | 2 | 18 BHP, 13,2 kw | ||||
Barossa/SMC Magna 250 | 2004- 2006 | 2 | 18 BHP, 13,2 kw | ||||
Barossa/SMC Quarterback 250 R | 2005- 2006 | 2 | 18 BHP, 13,2 kw | ||||
Barossa/SMC Quarterback 250 | 2007- 2008 | 2 | 18 BHP, 13,2 kw | ||||
Barossa/SMC Silver Hawk 250 R | 2006- 2008 | 2 | 18 BHP, 13,2 kw | ||||
Benelli Velvet 125 LC | M1000 | 1999-2001 | 1 | 12 BHP, 8,8 kw | |||
Benelli Velvet 125 LC | M1000 | 2000 | 1 | 12 BHP, 8,8 kw | |||
Benelli Velvet 125 LC | M1000 | 2001 | 1 | 11,4 BHP, 8,4 kw | |||
Benelli Velvet 125 LC Touring | 2002-2003 | 1 | 11,4 BHP, 8,4 kw | ||||
Benelli Velvet 125 LC Touring | 2003 | 1 | 11,4 BHP, 8,4 kw | ||||
Beta Eikon 125 LC | 1999-2005 | 1 | 11 BHP, 8 kw | ||||
Beta Eikon 125 LC | 2004 | 1 | 11 BHP, 8 kw | ||||
Beta Eikon 125 LC | 2005 | 1 | 11 BHP, 8 kw | ||||
Beta Eikon 125 LC | S70000 | 1999 | 1 | 11 BHP, 8 kw | |||
Beta Eikon 125 LC | S70000 | 2000 | 1 | 11 BHP, 8 kw | |||
Beta Eikon 125 LC | S70000 | 2001 | 1 | 11 BHP, 8 kw | |||
Beta Eikon 125 LC | S70000 | 2002 | 1 | 11 BHP, 8 kw | |||
Beta Eikon 150 LC | 1999-2005 | 1 | 11,1 BHP, 8 kw | ||||
Beta Eikon 150 LC | 2004 | 1 | 11,1 BHP, 8 kw | ||||
Beta Eikon 150 LC | 2005 | 1 | 11,1 BHP, 8 kw | ||||
Beta Eikon 150 LC | S7E000 | 1999 | 1 | 11,1 BHP, 8 kw | |||
Beta Eikon 150 LC | S7E000 | 2000 | 1 | 11,1 BHP, 8 kw | |||
Beta Eikon 150 LC | S7E000 | 2001 | 1 | 11,1 BHP, 8 kw | |||
Beta Eikon 150 LC | S7E000 | 2002 | 1 | 11,1 BHP, 8 kw | |||
Beta Euro 350 | BC0001 | 2001-2006 | 1 | 30 BHP, 22 kw | |||
Beta Euro 350 | BC0001 | 2002 | 1 | 30 BHP, 22 kw | |||
Beta Euro 350 | BC0001 | 2003- 2004 | 1 | 30 BHP, 22 kw | |||
Beta Euro 350 | BC0001 | 2005 | 1 | 30 BHP, 22 kw | |||
Beta Euro 350 | BC0001 | 2006 | 1 | 30 BHP, 22 kw | |||
Beta Jonathan 350 | BC0002 | 2002- 2006 | 1 | 27 BHP, 20 kw | |||
Beta Jonathan 350 | BC0002 | 2004 | 1 | 27 BHP, 20 kw | |||
Beta Jonathan 350 | BC0002 | 2005 | 1 | 27 BHP, 20 kw | |||
Beta Jonathan 350 | BC0002 | 2006 | 1 | 27 BHP, 20 kw | |||
BMW Evolution ABS | 0C03 | K17 | 2013- 2014 | 0 | 15 BHP, 11 kw | ||
BMW Evolution ABS | 0C03 | K17 | 2013- 2014 | 0 | 48 BHP, 35 kw | ||
BMW S 1000 R ABS | 0D02 | K47 | 2013- 2014 | 4 | 160 BHP, 118 kw | ||
Buffalo/Quelle Rex 250 | 2009 | 1 | 17,7 BHP, 13,5 kw | ||||
Cagiva Raptor 650 | M210 | 2001-2005 | 2 | 72/34 BHP, 53/25 kw | |||
Cagiva Raptor 650 | M210 | 2002 | 2 | 72/34 BHP, 53/25 kw | |||
Cagiva Raptor 650 | M210 | 2003 | 2 | 72/34 BHP, 53/25 kw | |||
Cagiva Raptor 650 | M210 | 2004- 2005 | 2 | 72/34 BHP, 53/25 kw | |||
Cagiva Raptor 650 ie | M210AC5/M220AA5 | 2005- 2008 | 2 | 73/34 BHP, 55/25 kw | |||
Cagiva Raptor 1000 | M200AAY | 2000-2005 | 2 | 112 BHP, 82 kw | |||
Cagiva Raptor 1000 | M200AAY | 2001 | 2 | 112 BHP, 82 kw | |||
Cagiva Raptor 1000 | M200AAY | 2002 | 2 | 112 BHP, 82 kw | |||
Cagiva Raptor 1000 | M200AAY | 2003 | 2 | 112 BHP, 82 kw | |||
Cagiva Raptor 1000 | M200AAY | 2004 | 2 | 113 BHP, 83 kw | |||
Cagiva Raptor 1000 | M200AAY | 2005 | 2 | 113 BHP, 83 kw | |||
Cagiva V-Raptor 650 | M211 | 2001-2005 | 2 | 72/34 BHP, 53/25 kw | |||
Cagiva V-Raptor 650 | M211 | 2002 | 2 | 72/34 BHP, 53/25 kw | |||
Cagiva V-Raptor 650 | M211 | 2003 | 2 | 72/34 BHP, 53/25 kw | |||
Cagiva V-Raptor 650 | M211 | 2004- 2005 | 2 | 73/34 BHP, 55/25 kw | |||
Cagiva V-Raptor 1000 | M201AAY | 2000-2005 | 2 | 112 BHP, 82 kw | |||
Cagiva V-Raptor 1000 | M201AAY | 2001 | 2 | 112 BHP, 82 kw | |||
Cagiva V-Raptor 1000 | M201AAY | 2002- 2003 | 2 | 112 BHP, 82 kw | |||
Cagiva V-Raptor 1000 | M201AAY | 2004 | 2 | 113 BHP, 83 kw | |||
Cagiva V-Raptor 1000 | M201AAY | 2005 | 2 | 113 BHP, 83 kw | |||
Cagiva X-Tra Raptor 1000 | M201AAY | 2001-2005 | 2 | 112 BHP, 82 kw | |||
Cagiva X-Tra Raptor 1000 | M201AAY | 2002 | 2 | 112 BHP, 82 kw | |||
Cagiva X-Tra Raptor 1000 | M201AAY | 2003 | 2 | 112 BHP, 82 kw | |||
Cagiva X-Tra Raptor 1000 | M201AAY | 2004 | 2 | 113 BHP, 83 kw | |||
Cagiva X-Tra Raptor 1000 | M201AAY | 2005 | 2 | 113 BHP, 83 kw | |||
Daelim Otello 125 | KMYSG125F | 1999 | 1 | 12,2 BHP, 9 kw | |||
Daelim Otello 125 | KMYSG125F | 2000 | 1 | 12,2 BHP, 9 kw | |||
Daelim Otello 125 | KMYSG125F | 2001- 2002 | 1 | 12,2 BHP, 9 kw | |||
Daelim Otello 125 DLX | KMYSG125F | 2002- 2003 | 1 | 12,2 BHP, 9 kw | |||
Daelim Otello 125 DLX | KMYSG125F | 2003- 2004 | 1 | 12,2 BHP, 9 kw | |||
Daelim Otello 125 Eco | KMYSG125F | 2004 | 1 | 12,2 BHP, 9 kw | |||
Daelim Otello 125 Eco | KMYSG125F | 2005- 2007 | 1 | 12,2 BHP, 9 kw | |||
Daelim SL 125 History | KMYS2BLS | 2001- 2002 | 1 | 12,2 BHP, 9 kw | |||
Daelim SL 125 History | KMYS2BLS | 2003 | 1 | 11,3 BHP, 8,3 kw | |||
Daelim SL 125 History | KMYS2BLS | 2004 | 1 | 11,3 BHP, 8,3 kw | |||
Derbi DXR 200 | SM1B1A | 2004-2008 | 1 | 13,6 BHP, 10 kw | |||
Derbi DXR 200 | SM1B1A | 2005- 2008 | 1 | 13,6 BHP, 10 kw | |||
Derbi DXR 250 | SM1A1A | 2004-2008 | 2 | 17,7 BHP, 13 kw | |||
Derbi DXR 250 | SM1A1A | 2005- 2006 | 2 | 17,7 BHP, 13 kw | |||
Derbi DXR 250 | SM1A1A | 2007- 2008 | 2 | 17,7 BHP, 13 kw | |||
E-Ton CLX 150 Challenger | 2003 | 1 | 10,6 BHP, 7,8 kw | ||||
E-Ton CLX 150 Challenger | 2004 | 1 | 10,6 BHP, 7,8 kw | ||||
E-Ton CLX 150 Challenger | 2005- 2007 | 1 | 10,6 BHP, 7,8 kw | ||||
E-Ton CLX 150 Challenger | 2009- 2011 | 1 | 10,6 BHP, 7,8 kw | ||||
E-Ton CLX 150 Challenger | 2012 | 1 | 10,6 BHP, 7,8 kw | ||||
E-Ton EXL 150 Viper | 2005 | 1 | 9,7 BHP, 7,1 kw | ||||
E-Ton EXL 150 Viper | 2006 | 1 | 9,7 BHP, 7,1 kw | ||||
E-Ton EXL 150 Viper | 2007 | 1 | 9,7 BHP, 7,1 kw | ||||
E-Ton EXL 150 Viper | 2008 | 1 | 9,7 BHP, 7,1 kw | ||||
E-Ton EXL 150 ST Viper | 2009- 2011 | 1 | 9,7 BHP, 7,1 kw | ||||
E-Ton EXL 150 ST Viper | 2012 | 1 | 9,7 BHP, 7,1 kw | ||||
E-Ton EXL 150 ST Yukon | 2003 | 1 | 9,7 BHP, 7,1 kw | ||||
E-Ton EXL 150 ST Yukon | 2004 | 1 | 9,7 BHP, 7,1 kw | ||||
E-Ton EXL 150 ST Yukon | 2005 | 1 | 9,7 BHP, 7,1 kw | ||||
E-Ton EXL 150 ST Yukon | 2006 | 1 | 9,7 BHP, 7,1 kw | ||||
E-Ton EXL 150 ST Yukon | 2007 | 1 | 9,7 BHP, 7,1 kw | ||||
E-Ton EXL 150 ST Yukon | 2008 | 1 | 9,7 BHP, 7,1 kw | ||||
E-Ton EXL 150 ST Yukon | 2009- 2011 | 1 | 9,7 BHP, 7,1 kw | ||||
E-Ton EXL 150 ST Yukon | 2012 | 1 | 9,7 BHP, 7,1 kw | ||||
Honda CB 500 | R, T, W, X, Y | PC26, PC32A, PC32B, PC32C | 1994- 2003 | 2 | 34 BHP, 25 kw | ||
Honda CB 500 | R | PC26 | 1994- 1995 | 2 | 50 BHP, 37 kw | ||
Honda CB 500 | R | PC26 | 1994- 1995 | 2 | 58 BHP, 43 kw | ||
Honda CB 500 | T | PC32A | 1996 | 2 | 58 BHP, 43 kw | ||
Honda CB 500 | V | PC32A | 1997 | 2 | 58 BHP, 43 kw | ||
Honda CB 500 | W | PC32A | 1998 | 2 | 57 BHP, 42 kw | ||
Honda CB 500 | X | PC32A | 1999 | 2 | 57 BHP, 42 kw | ||
Honda CB 500 | Y | PC32A | 2000- 2001 | 2 | 57 BHP, 42 kw | ||
Honda CB 500 | 2 | PC32A | 2002- 2003 | 2 | 57 BHP, 42 kw | ||
Honda CB 500 | T | PC32B | 1996 | 2 | 50 BHP, 37 kw | ||
Honda CB 500 | V | PC32B | 1997 | 2 | 50 BHP, 37 kw | ||
Honda CB 500 | W | PC32B | 1998 | 2 | 49 BHP, 36 kw | ||
Honda CB 500 | X | PC32B | 1999 | 2 | 49 BHP, 36 kw | ||
Honda CB 500 | Y | PC32B | 2000- 2001 | 2 | 49 BHP, 36 kw | ||
Honda CB 500 | 2 | PC32B | 2002- 2003 | 2 | 49 BHP, 36 kw | ||
Honda CB 500 | T | PC32C | 1996 | 2 | 34 BHP, 25 kw | ||
Honda CB 500 | V | PC32C | 1997 | 2 | 34 BHP, 25 kw | ||
Honda CB 500 | W | PC32C | 1998 | 2 | 33 BHP, 24 kw | ||
Honda CB 500 | X | PC32C | 1999 | 2 | 33 BHP, 24 kw | ||
Honda CB 500 | Y | PC32C | 2000- 2001 | 2 | 33 BHP, 24 kw | ||
Honda CB 500 | 2 | PC32C | 2002- 2003 | 2 | 33 BHP, 24 kw | ||
Honda CB 500 S Sport | W, X, Y | PC32E, PC32F, PC32G | 1998-2003 | 2 | 57 BHP, 42 kw | ||
Honda CB 500 S Sport | X | PC32E | 1999 | 2 | 57 BHP, 42 kw | ||
Honda CB 500 S Sport | Y | PC32E | 2000- 2001 | 2 | 57 BHP, 42 kw | ||
Honda CB 500 S Sport | 2 | PC32E | 2002- 2003 | 2 | 57 BHP, 42 kw | ||
Honda CB 500 S Sport | W | PC32F | 1998 | 2 | 49 BHP, 36 kw | ||
Honda CB 500 S Sport | X | PC32F | 1999 | 2 | 49 BHP, 36 kw | ||
Honda CB 500 S Sport | Y | PC32F | 2000- 2001 | 2 | 49 BHP, 36 kw | ||
Honda CB 500 S Sport | 2 | PC32F | 2002- 2003 | 2 | 49 BHP, 36 kw | ||
Honda CB 500 S Sport | W | PC32G | 1998 | 2 | 33 BHP, 24 kw | ||
Honda CB 500 S Sport | X | PC32G | 1999 | 2 | 33 BHP, 24 kw | ||
Honda CB 500 S Sport | Y | PC32G | 2000- 2001 | 2 | 33 BHP, 24 kw | ||
Honda CB 500 S Sport | 2 | PC32G | 2002- 2003 | 2 | 33 BHP, 24 kw | ||
Honda CB-1 400 F | K | NC0270 | 1989- 1990 | 4 | 56/50/27 BHP, 41/37/20 kw | ||
Honda CB-1 400 F | K | NC0271 | 1989- 1990 | 4 | 56/50/27 BHP, 41/37/20 kw | ||
Honda CBR 400 R | G | NC23 | 1986 | 4 | |||
Honda CBR 400 R | H | NC23 | 1987 | 4 | |||
Honda CBR 400 RR | J | NC23 | 1988-1989 | 4 | 60 BHP, 44 kw | ||
Honda CBR 400 RR | K | NC23 | 1989 | 4 | 60 BHP, 44 kw | ||
Honda CBR 600 F | H | PC19 | 1987-1988 | 4 | 50 BHP, 37 kw | ||
Honda CBR 600 F | H | PC19 | 1987 | 4 | 85 BHP, 63 kw | ||
Honda CBR 600 F | J | PC19 | 1988 | 4 | 50 BHP, 37 kw | ||
Honda CBR 600 F | J | PC19 | 1988 | 4 | 85 BHP, 63 kw | ||
Honda CBR 600 F | K | PC23 | 1989-1990 | 4 | 50 BHP, 37 kw | ||
Honda CBR 600 F | K | PC23 | 1989 | 4 | 93 BHP, 68 kw | ||
Honda CBR 600 F | L | PC23 | 1990 | 4 | 50 BHP, 37 kw | ||
Honda CBR 600 F | L | PC23 | 1990 | 4 | 93 BHP, 68 kw | ||
Honda CBR 600 F | M | PC25 | 1991-1994 | 4 | 100 BHP, 74 kw | ||
Honda CBR 600 F | M | PC25 | 1991 | 4 | 27 BHP, 20 kw | ||
Honda CBR 600 F | M | PC25 | 1991 | 4 | 50 BHP, 37 kw | ||
Honda CBR 600 F | N | PC25 | 1992 | 4 | 100 BHP, 74 kw | ||
Honda CBR 600 F | N | PC25 | 1992 | 4 | 27 BHP, 20 kw | ||
Honda CBR 600 F | N | PC25 | 1992 | 4 | 50 BHP, 37 kw | ||
Honda CBR 600 F | P | PC25 | 1993 | 4 | 27 BHP, 20 kw | ||
Honda CBR 600 F | P | PC25 | 1993 | 4 | 50 BHP, 37 kw | ||
Honda CBR 600 F | P | PC25 | 1993 | 4 | 98 BHP, 72 kw | ||
Honda CBR 600 F | R | PC25 | 1994 | 4 | 34 BHP, 25 kw | ||
Honda CBR 600 F | R | PC25 | 1994 | 4 | 50 BHP, 37 kw | ||
Honda CBR 600 F | R | PC25 | 1994 | 4 | 98 BHP, 72 kw | ||
Honda CBR 600 F | S | PC31 | 1995-1998 | 4 | 34 BHP, 25 kw | ||
Honda CBR 600 F | S | PC31 | 1995 | 4 | 50 BHP, 37 kw | ||
Honda CBR 600 F | S | PC31 | 1995 | 4 | 98 BHP, 72 kw | ||
Honda CBR 600 F | T | PC31B | 1996 | 4 | 98 BHP, 72 kw | ||
Honda CBR 600 F | V | PC31B | 1997 | 4 | 98 BHP, 72 kw | ||
Honda CBR 600 F | W | PC31B | 1998 | 4 | 98 BHP, 72 kw | ||
Honda CBR 600 F | T | PC31C | 1996 | 4 | 50 BHP, 37 kw | ||
Honda CBR 600 F | V | PC31C | 1997 | 4 | 50 BHP, 37 kw | ||
Honda CBR 600 F | W | PC31C | 1998 | 4 | 50 BHP, 37 kw | ||
Honda CBR 600 F | T | PC31E | 1996 | 4 | 34 BHP, 25 kw | ||
Honda CBR 600 F | V | PC31E | 1997 | 4 | 34 BHP, 25 kw | ||
Honda CBR 600 F | W | PC31E | 1998 | 4 | 34 BHP, 25 kw | ||
Honda CBR 600 F | X | PC35A | 1999-2000 | 4 | 106 BHP, 78 kw | ||
Honda CBR 600 F | Y | PC35A | 2000 | 4 | 106 BHP, 78 kw | ||
Honda CBR 600 F | X | PC35D | 1999 | 4 | 34 BHP, 25 kw | ||
Honda CBR 600 F | Y | PC35D | 2000 | 4 | 34 BHP, 25 kw | ||
Honda CBR 900 RR Fireblade | N | SC28 | 1992-1995 | 4 | 100 BHP, 74 kw | ||
Honda CBR 900 RR Fireblade | N | SC28 | 1992 | 4 | 50 BHP, 37 kw | ||
Honda CBR 900 RR Fireblade | P | SC28 | 1993 | 4 | 100 BHP, 74 kw | ||
Honda CBR 900 RR Fireblade | P | SC28 | 1993 | 4 | 50 BHP, 37 kw | ||
Honda CBR 900 RR Fireblade | R | SC28 | 1994 | 4 | 100 BHP, 74 kw | ||
Honda CBR 900 RR Fireblade | R | SC28 | 1994 | 4 | 50 BHP, 37 kw | ||
Honda CBR 900 RR Fireblade | S | SC28 | 1995 | 4 | 100 BHP, 74 kw | ||
Honda CBR 900 RR Fireblade | S | SC28 | 1995 | 4 | 50 BHP, 37 kw | ||
Honda CBR 900 RR Fireblade | V | SC33A | 1997-1999 | 4 | 128 BHP, 94 kw | ||
Honda CBR 900 RR Fireblade | W | SC33A | 1998 | 4 | 128 BHP, 94 kw | ||
Honda CBR 900 RR Fireblade | X | SC33A | 1999 | 4 | 128 BHP, 94 kw | ||
Honda CBR 900 RR Fireblade | T | SC33D | 1996 | 4 | 100 BHP, 74 kw | ||
Honda CBR 900 RR Fireblade | V | SC33D | 1997 | 4 | 100 BHP, 74 kw | ||
Honda CBR 900 RR Fireblade | W | SC33D | 1998 | 4 | 98 BHP, 72 kw | ||
Honda CBR 900 RR Fireblade | X | SC33D | 1999 | 4 | 98 BHP, 72 kw | ||
Honda CH 125 Spacy | T | JF03A | 1996- 1999 | 1 | 10,2 BHP, 7,5 kw | ||
Honda FES 125 Pantheon | W | JF05A | 1998- 2002 | 1 | 14,7 BHP, 10,8 kw | ||
Honda FES 125 Pantheon | Y | JF05A | 2000 | 1 | 14,7 BHP, 10,8 kw | ||
Honda FES 125 Pantheon | 1 | JF05A | 2001 | 1 | 14,7 BHP, 10,8 kw | ||
Honda FES 125 Pantheon | 2 | JF05A | 2002 | 1 | 14,7 BHP, 10,8 kw | ||
Honda FMX 650 Funmoto | 5 | RD12A | 2005-2007 | 1 | 38 BHP, 28 kw | ||
Honda FMX 650 Funmoto | 6 | RD12A | 2006- 2007 | 1 | 38 BHP, 28 kw | ||
Honda FMX 650 Funmoto | 5 | RD12B | 2005-2007 | 1 | 34 BHP, 25 kw | ||
Honda FMX 650 Funmoto | 6 | RD12B | 2006- 2007 | 1 | 34 BHP, 25 kw | ||
Honda FX 650 Vigor | X | RD09A | 1999- 2000 | 1 | 39 BHP, 29 kw | ||
Honda FX 650 Vigor | X | RD09C | 1999- 2000 | 1 | 34 BHP, 25 kw | ||
Honda NT 400 Bros | J | NC25 | 1988-1992 | 2 | 37 BHP, 27 kw | ||
Honda NT 400 Bros | K | NC25 | 1989 | 2 | 37 BHP, 27 kw | ||
Honda NT 400 Bros | L | NC25 | 1990 | 2 | 37 BHP, 27 kw | ||
Honda NT 400 Bros | M | NC25 | 1991 | 2 | 37 BHP, 27 kw | ||
Honda NT 400 Bros | N | NC25 | 1992 | 2 | 37 BHP, 27 kw | ||
Honda NT 650 V Deauville | W | RC47A | 1998-2001 | 2 | 56 BHP, 41 kw | ||
Honda NT 650 V Deauville | X | RC47A | 1999 | 2 | 56 BHP, 41 kw | ||
Honda NT 650 V Deauville | Y | RC47A | 2000 | 2 | 56 BHP, 41 kw | ||
Honda NT 650 V Deauville | 1 | RC47A | 2001 | 2 | 56 BHP, 41 kw | ||
Honda NT 650 V Deauville | W | RC47B | 1998-2001 | 2 | 50 BHP, 37 kw | ||
Honda NT 650 V Deauville | X | RC47B | 1999 | 2 | 50 BHP, 37 kw | ||
Honda NT 650 V Deauville | Y | RC47B | 2000 | 2 | 50 BHP, 37 kw | ||
Honda NT 650 V Deauville | 1 | RC47B | 2001 | 2 | 50 BHP, 37 kw | ||
