Product Description
Product information
Video
Suitable for
Reviews (0)
Related Products
We Also Recommend
Please note that we are recommending the battery types for the below motorcycles based on data from catalogues, please check that the specs of your current battery is matching. If you need assistance in selecting the best battery for your motorbike, please contact us.Lithium-ion batteries by JMT, High-technology for your motorcycle. The latest generation of batteries are identified by the red cover. Waterproof (W) The battery is completely waterproof and is not damaged, even if the motorcycle is cleaned with high pressure.Spacer (S) Batteries may be equipped with one or more spacers that are taped with adhesive tape under the battery so that the battery fits exactly into the original battery box. Indicator (I) All batteries are equipped with a battery condition indicator. Simply press the test button. When all three blue LEDs light up the battery is fully charged(ful). If it lights only 2 LEDs, it is only half charged (med). When only one LED is lit (low), the battery must be charged immediately. Replacing a standard lead-acid battery by a JMT lithium-ion batter can save you up to up to 5 kg in weight with minimum effort. JMT lithium-ion batteries have the following benefits: - About 1/3 of the weight of comparable lead acid battery - Unbeatable ratio of cost/weight savings - Can be mounted in any position - no acid spillage - Does not contain heavy metals - Balanced discharge/charge of all cells by the integral balancer - Fast charging with high ampage systems (up to 90% fully charged in only 6 minutes) - Very low self-discharge - long shelf life (up to 5% per month) - Excellent performance at high temperatures (even up to 60° C)- Safe technology and high durability Lead-acid batteries only use 30% of their capacity whilst nearly 100% of the capacity of lithium-ion batteries is used. For this reason, lithium versions of JMT batteries need only 1/3 of the capacity of a comparable lead-acid battery for the same starting power. A uniform charging of all the cells is ensured by a built-in processor (the "balancer"). The dimensions of the lithium-ion batteries (using adapters where necessary)correspond to the dimensions of the original lead-acid batteries and the connections are identical, thus the battery can be replaced easily in a few minutes. *** IMPORTANT *** Please note that only suitable battery chargers are used, such as the JMP 800, JMP 4000 or the corresponding workshop equipment. Please ensure that a compatible charger is used as a wrong charger will invalidate the 2 year warranty.For fast charging, we recommend the JMP 30000 workshop unit. With this a lithium-ion battery can be charged up to 90% within 6 minutes. For the maximum recommended charging currents please refer to the technical data below. In no case must chargers be use that have a de-sulphate mode for deeply discharged batteries (i.e showing 10 volts or less) These chargers use an output of more than 14.9 volts before they begin the actual charging cycle. The maximum charging voltage of 14.9 volts must not be exceeded in any case, as in extreme circumstances there can be a danger of explosion. Although this lightweight battery is extremely suitable for everyday use, it should be noted that the starting capacity is reduced at temperatures below zero degrees Celsius. Technology - JMT lithium-ion batteries are manufactured using a cathode material of iron phosphate (LiFePO4) and lithium-polymer. The technology and the manufacturing process ensure the highest safety standard for lithium batteries. - 12 V maintenance-free lithium-ion battery - 19.0 Wh energy - Dimensions in mm 120x60x92 - Recommended charging current 1.0 A - Maximum charging current for fast charging 8 A
|
|
Model | Code | Model code | Year | Cylinder | Performance |
---|
Aprilia Amico 50 | 1990-1993 | 1 | 2,9 BHP, 2,1 kw | ||||
Aprilia Amico 50 | GC | 1992- 1993 | 1 | 2,9 BHP, 2,1 kw | |||
Aprilia Amico 50 GL | HU | 1994-1999 | 1 | 2,9 BHP, 2,1 kw | |||
Aprilia Amico 50 LX | GC | 1995- 1996 | 1 | 2,9 BHP, 2,1 kw | |||
Aprilia Area 51 50 LC | MY000 | 1998- 1999 | 1 | 4,1 BHP, 3 kw | |||
Aprilia Area 51 50 LC KAT | MYG00 | 2000- 2002 | 1 | 4,1 BHP, 3 kw | |||
Aprilia Compay 50 | 2009- 2013 | 1 | 4,2 BHP, 3,1 kw | ||||
Aprilia ETX 125 | PH | 1998-2000 | 1 | 15/11 BHP, 11/8 kw | |||
Aprilia Gulliver 50 AC | LH000 | 1995- 1999 | 1 | 4,1 BHP, 3 kw | |||
Aprilia Gulliver 50 LC | LH040 | 1996- 1999 | 1 | 4,4 BHP, 3,2 kw | |||
Aprilia Habana 50 | 1999-2001 | 1 | 2,7 BHP, 2 kw | ||||
Aprilia Habana 50 KAT | PKD00 | 2000-2001 | 1 | 2,7 BHP, 2 kw | |||
Aprilia Habana/Mojito 50 | PKE10 | 2002-2004 | 1 | 2,7 BHP, 2 kw | |||
Aprilia Habana/Mojito 50 KAT | PKD00 | 2002-2004 | 1 | 2,7 BHP, 2 kw | |||
Aprilia Mojito 50 | TFA00 | 2004-2013 | 1 | 4,4 BHP, 3,2 kw | |||
Aprilia MX 125 | TZ000 | 2003- 2007 | 1 | 15/24.5 BHP, 11/18 kw | |||
Aprilia MX 50 | STC00 | 2003- 2004 | 1 | 2 BHP, 1,5 kw | |||
Aprilia Rally 50 AC | MD000 | 1995- 1999 | 1 | 4,4 BHP, 3,2 kw | |||
Aprilia Rally 50 AC KAT | MDH00 | 2000-2004 | 1 | 4,4 BHP, 3,2 kw | |||
Aprilia Rally 50 LC DD | MDA00 | 1996- 1999 | 1 | 4,6 BHP, 3,4 kw | |||
Aprilia Rally 50 LC DT | MDA10 | 1996- 1999 | 1 | 4,6 BHP, 3,4 kw | |||
Aprilia Red Rose 50 | 1992-1999 | 1 | 2,7 BHP, 2 kw | ||||
Aprilia RS 250 | 1995-2002 | 2 | 56/34 BHP, 41/25 kw | ||||
Aprilia RS 50 | 1993-2005 | 1 | 2,7 BHP, 2 kw | ||||
Aprilia RX 125 | GF | 1990-1993 | 1 | ||||
Aprilia RX 125 | RVA00 | 2008- 2013 | 1 | 23/15 BHP, 17/11 kw | |||
Aprilia RX 50 | 1989-2015 | 1 | 4,9/2.7/8 BHP, 3,6/2/5.9 kw | ||||
Aprilia Scarabeo 50 DT | LE | 1994- 2002 | 1 | 3,1 BHP, 2,3 kw | |||
Aprilia Scarabeo 50 TT | HS | 1994- 1997 | 1 | 3,1 BHP, 2,3 kw | |||
Aprilia Sonic 50 AC | PB000 | 1998- 2002 | 1 | 3,2 BHP, 2,4 kw | |||
Aprilia Sonic 50 GP LC | PB010 | 1998- 1999 | 1 | 3,8 BHP, 2,8 kw | |||
Aprilia Sonic 50 GP LC | TLA00 | 2011- 2013 | 1 | ||||
Aprilia SR 50 AC | 1994- 2015 | 1 | 2,7/4.1/4.2 BHP, 2/3/3.1 kw | ||||
Aprilia SR 50 LC | 1994-2014 | 1 | 3,7/2.7/48 BHP, 2,7/2/3.5 kw | ||||
Aprilia SX 125 | RV000 | 2008- 2015 | 1 | 23/15 BHP, 17/11 kw | |||
Aprilia SX 50 SM | 2006-2015 | 1 | 4,9 BHP, 3,6 kw | ||||
Aprilia SX 50 SM | 2015 | 1 | 4,9 BHP, 3,6 kw | ||||
Aprilia Tuareg 125 | 1989-1992 | 1 | |||||
Benelli 491 50 LC | 1998- 2003 | 1 | 4,3/2.7 BHP, 3,2/2 kw | ||||
Benelli 491 50 RR LC | BA0100 | 2000-2002 | 1 | 4,1 BHP, 3 kw | |||
Benelli 491 50 RR LC | ND0200P | 2003 | 1 | 2,7 BHP, 2 kw | |||
Benelli 491 50 RR LC | ND0200P | 2004- 2006 | 1 | 2,7 BHP, 2 kw | |||
Benelli 491 50 SP LC | BA0101 | 2000- 2001 | 1 | 4,1 BHP, 3 kw | |||
Benelli 491 50 ST AC | BA0102 | 2002 | 1 | 4,1 BHP, 3 kw | |||
Benelli 491 50 ST AC | ND0400P | 2003- 2006 | 1 | 2,7 BHP, 2 kw | |||
Benelli Devil 50 | 1994-1995 | 1 | 5 BHP, 4 kw | ||||
Benelli K2 100 AC | M20000 | 2001 | 1 | ||||
Benelli K2 50 AC | BA0105 | 2000- 2001 | 1 | 4,1 BHP, 3 kw | |||
Benelli K2 50 LC | BA0104 | 1998- 2002 | 1 | ||||
Benelli Naked 50 AC | ND0000P | 2002-2006 | 1 | ||||
Benelli Pepe 50 AC 2T | 1999- 2014 | 1 | 4,9/3.7 BHP, 3,6/2.7 kw | ||||
Benelli Pepe 50 AC 4T | 2012-2014 | 1 | |||||
Benelli Spring 50 | 1994-1995 | 1 | 4 BHP, 2,9 kw | ||||
Benelli X 49 50 DT AC | XJ000 | 2008- 2014 | 1 | 2,7 BHP, 2 kw | |||
Beta Ark 50 AC | 1997- 2014 | 1 | 3,5/4 BHP, 2,6/3 kw | ||||
Beta Ark 50 LC | 1997- 2014 | 1 | 3,5/4 BHP, 2,6/3 kw | ||||
Beta Ark 50 RR AC | 2009- 2011 | 1 | 4 BHP, 3 kw | ||||
Beta Ark 50 RR LC | 2008-2011 | 1 | 4 BHP, 3 kw | ||||
Beta Eikon 50 LC | 1999-2006 | 1 | 4,1 BHP, 3 kw | ||||
Beta Quadra 50 | BS3 | 1997- 2001 | 1 | 3,5 BHP, 2,6 kw | |||
Beta Tempo 50 | 19931994 | 1 | 3,5 BHP, 2,6 kw | ||||
Beta Tempo 50 | BS1 | 1999-2001 | 1 | 3,5 BHP, 2,6 kw | |||
Cagiva W8 125 | 9PE | 1992-1996 | 1 | 26 BHP, 19 kw | |||
Cagiva W8 125 | 9PE | 1997-1999 | 1 | 17/15 BHP, 13/11 kw | |||
Derbi Atlantis 50 AC 2T | 1999-2009 | 1 | 4,6/4.1/3.5 BHP, 3,4/3/2.6 kw | ||||
Derbi Atlantis 50 AC 4T | 2006-2007 | 1 | 3,5 BHP, 2,6 kw | ||||
Derbi Atlantis 50 LC 2T | 2000-2003 | 1 | 5 BHP, 3,7 kw | ||||
Derbi Aventura 50 2T | FURAX F | 1996- 1997 | 1 | 4,1 BHP, 3 kw | |||
Derbi Boulevard 50 2T | BR1A1A | 2010 | 1 | 3,6 BHP, 2,6 kw | |||
Derbi Boulevard 50 2T | BR1A1A | 2011 | 1 | 3,6 BHP, 2,6 kw | |||
Derbi Boulevard 50 2T | BR1A1A | 2012- 2014 | 1 | 3,6 BHP, 2,6 kw | |||
Derbi Fenix 50 | FENIX H | 1994- 1996 | 1 | 3,5 BHP, 2,55 kw | |||
Derbi Furax 50 DD | FURAX F | 1996- 1997 | 1 | 4,1 BHP, 3 kw | |||
Derbi Furax 50 DT | FURAX F | 1996- 1997 | 1 | 4,1 BHP, 3 kw | |||
Derbi GP1 50 LC | PR1B1A | 2007 | 1 | 4,5 BHP, 3,3 kw | |||
Derbi GP1 50 LC | PR1B1A | 2008 | 1 | 4,5 BHP, 3,3 kw | |||
Derbi GP1 50 LC | PR1B1A | 2009- 2011 | 1 | 4,5 BHP, 3,3 kw | |||
Derbi GPR 50 | GPRRWB | 2003- 2004 | 1 | 2,4 BHP, 1,75 kw | |||
Derbi Hunter 50 | HUNTER | 1996- 1997 | 1 | 4,1 BHP, 3 kw | |||
Derbi Paddock 50 AC | 1998- 1999 | 1 | 4,1 BHP, 3 kw | ||||
Derbi Paddock 50 LC | 1998- 1999 | 1 | 4,1 BHP, 3 kw | ||||
Derbi Predator 50 AC | PREDAA | 1999 | 1 | 4,1 BHP, 3 kw | |||
Derbi Predator 50 AC | PREDAA | 2000 | 1 | 4,1 BHP, 3 kw | |||
Derbi Predator 50 AC | PREDAA | 2001- 2002 | 1 | 4,1 BHP, 3 kw | |||
Derbi Senda 50 | SENDA H | 1994- 1995 | 1 | 3,5 BHP, 2,55 kw | |||
Derbi Senda 50 R | SENDA H | 1995- 1996 | 1 | 4,7 BHP, 3,5 kw | |||
Derbi Senda 50 R | SENDGB | 2003- 2004 | 1 | 3,2 BHP, 2,3 kw | |||
Derbi Senda 50 R | SDR1GB | 2003- 2004 | 1 | 3,2 BHP, 2,3 kw | |||
Derbi Senda 50 R | 2011 | 1 | |||||
Derbi Senda 50 R | 2012 | 1 | |||||
Derbi Senda 50 R | 2013 | 1 | |||||
Derbi Senda 50 R | 2014 | 1 | |||||
Derbi Senda 50 R | 2015 | 1 | |||||
Derbi Senda 50 R | SR1A2B | 2004- 2005 | 1 | 3,2 BHP, 2,3 kw | |||
Derbi Senda 50 R | SR1D2B | 2006 | 1 | 3,2 BHP, 2,3 kw | |||
Derbi Senda 50 R | SR1D2B | 2007 | 1 | 2,9 BHP, 2,1 kw | |||
Derbi Senda 50 R | SR1D2B | 2008- 2010 | 1 | 2,9 BHP, 2,1 kw | |||
Derbi Senda 50 R | 2015 | 1 | 2,7 BHP, 2 kw | ||||
Derbi Senda 50 R | ABA01/ABB00 | 2012- 2014 | 1 | 2,7 BHP, 2 kw | |||
Derbi Senda 50 R | SR1A1A | 2005 | 1 | 3,2 BHP, 2,3 kw | |||
Derbi Senda 50 R | SR1D1A | 2006 | 1 | 3,2 BHP, 2,3 kw | |||
Derbi Senda 50 R | SR1D1A | 2007- 2008 | 1 | 2,9 BHP, 2,1 kw | |||
Derbi Senda 50 R | SR1D1A | 2009 | 1 | 2,9 BHP, 2,1 kw | |||
Derbi Senda 50 R | SR1D1A | 2010 | 1 | 2,9 BHP, 2,1 kw | |||
Derbi Senda 50 R | SDR1EB | 2003 | 1 | 3,2 BHP, 2,3 kw | |||
Derbi Senda 50 R | SR1A1A | 2004 | 1 | 3,2 BHP, 2,3 kw | |||
Derbi Senda 50 R | SR1D1A | 2007 | 1 | 2,9 BHP, 2,1 kw | |||
Derbi Senda 50 R | SR1D1A | 2008- 2009 | 1 | 2,9 BHP, 2,1 kw | |||
Derbi Senda 50 R | SR1D1A | 2010- 2014 | 1 | 2,9 BHP, 2,1 kw | |||
Derbi Senda 50 SM | SDR1DB/SDR1HB | 2003- 2004 | 1 | 3,2 BHP, 2,3 kw | |||
Derbi Senda 50 SM | SR2D1C | 2008- 2012 | 1 | 2,9 BHP, 2,1 kw | |||
Derbi Senda 50 SM | 2014 | 1 | |||||
Derbi Senda 50 SM | 2015 | 1 | |||||
Derbi Senda 50 SM | PABB00 | 2011 | 1 | 2,4 BHP, 1,8 kw | |||
Derbi Senda 50 SM | PABB00 | 2012 | 1 | ||||
Derbi Senda 50 SM | PABB00 | 2013 | 1 | ||||
Derbi Senda 50 SM | SR2A2B | 2004- 2005 | 1 | 3,2 BHP, 2,3 kw | |||
Derbi Senda 50 SM | SR2D2B | 2006 | 1 | 3,2 BHP, 2,3 kw | |||
Derbi Senda 50 SM | SR2D2B | 2007 | 1 | 2,9 BHP, 2,1 kw | |||
Derbi Senda 50 SM | SR2D2B | 2008- 2010 | 1 | 2,9 BHP, 2,1 kw | |||
Derbi Senda 50 SM | 2012 | 1 | 2,7 BHP, 2 kw | ||||
Derbi Senda 50 SM | 2013 | 1 | 2,7 BHP, 2 kw | ||||
Derbi Senda 50 SM | 2014 | 1 | 2,7 BHP, 2 kw | ||||
Derbi Senda 50 SM | 2015 | 1 | 2,7 BHP, 2 kw | ||||
Derbi Senda 50 SM | 2007 | 1 | 2,9 BHP, 2,1 kw | ||||
Derbi Senda 50 SM | 2008 | 1 | 2,9 BHP, 2,1 kw | ||||
Derbi Senda 50 SM | 2009 | 1 | 2,9 BHP, 2,1 kw | ||||
Derbi Senda 50 SM | SR2A1A | 2005 | 1 | 3,2 BHP, 2,3 kw | |||
Derbi Senda 50 SM | SR2D1A | 2010 | 1 | 2,9 BHP, 2,1 kw | |||
Derbi Senda 50 SM | SR2E1A | 2006 | 1 | 3,2 BHP, 2,3 kw | |||
Derbi Senda 50 SM | 2006 | 1 | 3,2 BHP, 2,3 kw | ||||
Derbi Senda 50 SM | 2008- 2009 | 1 | 2,9 BHP, 2,1 kw | ||||
Derbi Senda 50 SM | SDR1FB | 2003 | 1 | 3,2 BHP, 2,3 kw | |||
Derbi Senda 50 SM | SR2A1A | 2004- 2005 | 1 | 3,2 BHP, 2,3 kw | |||
Derbi Senda 50 SM | SR2D1A | 2010- 2013 | 1 | 2,9 BHP, 2,1 kw | |||
Derbi Vamos 50 | VAMOS G | 1993- 1994 | 1 | 4,1 BHP, 3 kw | |||
Derbi Vamos 50 | VAMOS G | 1995- 1997 | 1 | 4,1 BHP, 3 kw | |||
Derbi Vamos 50 FL | VAMOS G | 1996- 1997 | 1 | 4,1 BHP, 3 kw | |||
Derbi Vamos 50 FLN | VAMOS G | 1996- 1997 | 1 | 4,1 BHP, 3 kw | |||
Derbi Vamos 50 R | VAMOS G | 1994 | 1 | 4,1 BHP, 3 kw | |||
Derbi Vamos 50 SE | VAMOS G | 1997- 1998 | 1 | 4,1 BHP, 3 kw | |||
Gilera Dakota 350 | 1987 | 1 | 26 BHP, 19 kw | ||||
Gilera Dakota 500 | 1987 | 1 | 44 BHP, 32 kw | ||||
Gilera Eaglet 50 | ZAP 503000 | 1995-1999 | 1 | 2,3 BHP, 1,7 kw | |||
Gilera GSM 50 | VTBC33200 | 2001- 2003 | 1 | 2,9 BHP, 2,1 kw | |||
Gilera RCR 50 | 2003- 2004 | 1 | 2,2 BHP, 1,6 kw | ||||
Gilera Runner 50 DD | C14000 | 1998 | 1 | 4,2 BHP, 3,1 kw | |||
Gilera Runner 50 DD | C14000 | 1999 | 1 | 4,2 BHP, 3,1 kw | |||
Gilera Runner 50 DD | C14000 | 2000- 2001 | 1 | 4,2 BHP, 3,1 kw | |||
Gilera Runner 50 DT | C14000 | 1997 | 1 | 4,2 BHP, 3,1 kw | |||
Gilera Runner 50 DT | C14000 | 1998 | 1 | 4,2 BHP, 3,1 kw | |||
Gilera Runner SP 50 DD | C14000 | 1999 | 1 | 4,2 BHP, 3,1 kw | |||
Gilera Runner SP 50 DD | C14000 | 2000- 2001 | 1 | 4,2 BHP, 3,1 kw | |||
Gilera Runner SP 50 DD | C36200 | 2002 | 1 | 5,2 BHP, 3,8 kw | |||
Gilera Runner SP 50 DD | C36400 | 2003 | 1 | 5,2 BHP, 3,8 kw | |||
Gilera Runner SP 50 DD | C36400 | 2004 | 1 | 5,2 BHP, 3,8 kw | |||
Gilera Runner SP 50 DD | C46100 | 2005 | 1 | 5,2 BHP, 3,8 kw | |||
Gilera Runner SP 50 DD | C46100 | 2006 | 1 | 4,5 BHP, 3,3 kw | |||
Gilera Runner SP 50 DD | C46100 | 2007 | 1 | 4,5 BHP, 3,3 kw | |||
Gilera SMT 50 | VTHSDR1FB3H | 2003- 2004 | 1 | 2,2 BHP, 1,6 kw | |||
Gilera Stalker 50 DD | C13000 | 1997- 1998 | 1 | 3,8 BHP, 2,8 kw | |||
Gilera Stalker 50 DD | C13000 | 1999- 2001 | 1 | 3,8 BHP, 2,8 kw | |||
Gilera Stalker 50 DT | C13000 | 1997- 1999 | 1 | 3,8 BHP, 2,8 kw | |||
Gilera Stalker 50 DT | C13000 | 1998- 1999 | 1 | 3,8 BHP, 2,8 kw | |||
Gilera Stalker 50 DT | C13000 | 2000 | 1 | 3,8 BHP, 2,8 kw | |||
Gilera Stalker 50 DT | C13000 | 2001 | 1 | 3,8 BHP, 2,8 kw | |||
Gilera Stalker 50 DT | C13000 | 2002 | 1 | 3,8 BHP, 2,8 kw | |||
Gilera Stalker 50 DT | C13000 | 2003 | 1 | 3,8 BHP, 2,8 kw | |||
Gilera Stalker 50 DT | C40100 | 2004 | 1 | 4,3 BHP, 3,2 kw | |||
Gilera Stalker 50 DT | C40100 | 2005 | 1 | 4,3 BHP, 3,2 kw | |||
Gilera Stalker 50 DT | C40100 | 2006 | 1 | 4,3 BHP, 3,2 kw | |||
Honda C 50 LA | G | C50 | 1986 | 1 | 3,9 BHP, 2,8 kw | ||
Honda C 50 S | N | C50 | 1992 | 1 | 3,9 BHP, 2,8 kw | ||
Honda C 50 SW | R | C50 | 1994 | 1 | 3,9 BHP, 2,8 kw | ||
Honda C 70 CW | R | C70 | 1994 | 1 | 6 BHP, 4,5 kw | ||
Honda C 90 | C | HA02 | 1982 | 1 | 7,5 BHP, 5,6 kw | ||
Honda C 90 | E | HA02 | 1984 | 1 | 7,5 BHP, 5,6 kw | ||
Honda C 90 | G | HA02 | 1986 | 1 | 7,5 BHP, 5,6 kw | ||
Honda C 90 | N | HA02 | 1992 | 1 | 7,5 BHP, 5,6 kw | ||
Honda C 90 | P | HA02 | 1993 | 1 | 7,5 BHP, 5,6 kw | ||
Honda C 90 | T | HA02B | 1996 | 1 | 7,5 BHP, 5,6 kw | ||
Honda C 90 CW | R | C90 | 1994 | 1 | 7,5 BHP, 5,6 kw | ||
Honda C 90 CW | V | C90 | 1997 | 1 | 7,5 BHP, 5,6 kw | ||
Honda C 90 M | F | HA02 | 1985 | 1 | 7,5 BHP, 5,6 kw | ||
Honda C 90 M | G | HA02 | 1986 | 1 | 7,5 BHP, 5,6 kw | ||
Honda C 90 M | N | HA02 | 1992 | 1 | 7,5 BHP, 5,6 kw | ||
Honda C 90 M | P | HA02 | 1993 | 1 | 7,5 BHP, 5,6 kw | ||
Honda C 90 M | T | HA02A | 1996 | 1 | 7,5 BHP, 5,6 kw | ||
Honda NB 50 M | E | AB07 | 1984 | 1 | 2,7 BHP, 2 kw | ||
Honda ND 50 M | C | AB07 | 1982- 1984 | 1 | 2,5 BHP, 1,8 kw | ||
Honda NH 125 | JF01 | 1983- 1986 | 1 | 9,5 BHP, 7 kw | |||
Honda NH 50 MS | AF01 | 1985-1995 | 1 | 3,1 BHP, 2,3 kw | |||
Husqvarna WRS 50 | 1999- 2000 | 1 | 4,5 BHP, 3,4 kw | ||||
Italjet Dragster 50 | ZJTDRG000 | 1998- 2003 | 1 | 4,5 BHP, 3,3 kw | |||
Italjet Formula 50 AC DD | ZJTFRH2BS | 1995- 1997 | 1 | 4,7 BHP, 3,5 kw | |||
Italjet Formula 50 AC DD | ZJTFRH2BS | 1996 | 1 | 4,7 BHP, 3,5 kw | |||
Italjet Formula 50 AC DD | ZJTFRH2BS | 1998 | 1 | 4,7 BHP, 3,5 kw | |||
Italjet Formula 50 AC DT | ZJTFRH2BS | 1997- 1998 | 1 | 4,7 BHP, 3,5 kw | |||
Italjet Formula 50 AC DT | ZJTFRH2BS | 1999 | 1 | 4,7 BHP, 3,5 kw | |||
Italjet Formula 50 AC DT | ZJTFRH2BS | 2000- 2001 | 1 | 4,7 BHP, 3,5 kw | |||
Italjet Formula 50 AC DT | ZJTFRH2BS | 2002 | 1 | 4,7 BHP, 3,5 kw | |||
Italjet Formula 50 AC DT | ZJTFRH2BS | 2003 | 1 | 4,7 BHP, 3,5 kw | |||
Italjet Formula 50 LC DD | ZJTFRH000 | 1997- 2003 | 1 | 4,5 BHP, 3,3 kw | |||
Italjet Torpedo 50 2T | TP | 2000-2003 | 1 | 4,8 BHP, 3,5 kw | |||
Italjet Torpedo 50 2T | ZJTTR0000 | 1998-1999 | 1 | 4,2 BHP, 3,1 kw | |||
Italjet Torpedo 50 4T | 2001-2003 | 1 | 3,7 BHP, 2,7 kw | ||||
Italjet Velocifero 50 | CS2VF10 | 1995-2000 | 1 | 4,2 BHP, 3,1 kw | |||
Kawasaki KLR 250 D | KL250D | 1984- 1992 | 1 | 26/17 BHP, 19/13 kw | |||
Kawasaki KLR 600 A | 1 | KL600A | 1984 | 1 | 42/27 BHP, 31/20 kw | ||
Kawasaki KMX 125 B | MX125B | 1991-2003 | 1 | 15 BHP, 11 kw | |||
Kawasaki KR-1 250 B | 1988-1989 | 2 | 55 BHP, 40,5 kw | ||||
Kawasaki KR-1S 250 C | 1990-1992 | 2 | 59,1 BHP, 43,5 kw | ||||
KTM Ark 50 AC | BS4C20 | 1998- 1999 | 1 | 4 BHP, 3 kw | |||
KTM Ark 50 LC | BS4C00 | 1998- 1999 | 1 | 4 BHP, 3 kw | |||
KTM Ark 50 LC K | BS4C00 | 1998- 1999 | 1 | 4 BHP, 3 kw | |||
KTM Go 50 | BS1 | 1994- 1995 | 1 | 3,5 BHP, 2,6 kw | |||
KTM Go 50 | BS1 | 1996 | 1 | 3,5 BHP, 2,6 kw | |||
KTM Go 50 | BS1 | 1997 | 1 | 3,5 BHP, 2,6 kw | |||
KTM Go 50 | BS1 | 1998 | 1 | 3,5 BHP, 2,6 kw | |||
KTM Go 50 | BS1 | 1999 | 1 | 3,5 BHP, 2,6 kw | |||
KTM Go 50 | 1994- 1995 | 1 | 3,5 BHP, 2,6 kw | ||||
KTM Go 50 | 1996- 1997 | 1 | 3,5 BHP, 2,6 kw | ||||
KTM Go 50 | 1996 | 1 | 3,5 BHP, 2,6 kw | ||||
KTM Go 50 | 1997 | 1 | 3,5 BHP, 2,6 kw | ||||
KTM Go 50 | 1998 | 1 | 3,5 BHP, 2,6 kw | ||||
KTM Kross 50 | BS3 | 1996- 2000 | 1 | 3,5 BHP, 2,6 kw | |||
Malaguti Centro 50 2T | 36 | 1994- 1996 | 1 | 2,9 BHP, 2 kw | |||
Malaguti Centro 50 SL 2T | 36T | 1994- 1998 | 1 | 2,9 BHP, 2,1 kw | |||
Malaguti Centro 50 SL 2T | 4900000 | 1999- 2000 | 1 | 3,8 BHP, 2,8 kw | |||
Malaguti Ciak 50 2T | 5200000 | 2000- 2004 | 1 | 2,8 BHP, 2 kw | |||
Malaguti Ciak 50 2T | 64000 | 2007- 2008 | 1 | 2,7 BHP, 2 kw | |||
Malaguti CR1 50 | 1999- 2001 | 1 | 2,7 BHP, 2 kw | ||||
Malaguti CR1 50 | 43 | 1996- 1998 | 1 | 3,8 BHP, 2,8 kw | |||
Malaguti F10 25 | 35 | 1994- 1998 | 1 | 1,4 BHP, 1 kw | |||
Malaguti F10 50 | 35 | 1994- 1998 | 1 | 2,9 BHP, 2,1 kw | |||
Malaguti F10 50 | 48 | 2002- 2004 | 1 | 3,7 BHP, 2,7 kw | |||
Malaguti F10 50 | 48000 | 2005 | 1 | 3,7 BHP, 2,7 kw | |||
Malaguti F10 50 | 48 | 1999- 2001 | 1 | 3,8 BHP, 2,8 kw | |||
Malaguti F12 25 DT AC | 40 | 1997- 1998 | 1 | 1,4 BHP, 1 kw | |||
Malaguti F12 50 AC DD | 2006-2008 | 1 | 3,4 BHP, 2,6 kw | ||||
Malaguti F12 50 AC DD | 2003-2008 | 1 | 3,5 BHP, 2,6 kw | ||||
Malaguti F12 50 AC DT | 40 | 1994- 1998 | 1 | 3 BHP, 2,2 kw | |||
Malaguti F12 50 AC DT | 4600000 | 1999- 2002 | 1 | 3,7 BHP, 2,7 kw | |||
Malaguti F12 50 AC R DT | 830201 | 2008-2011 | 1 | 3,3 BHP, 2,5 kw | |||
Malaguti F12 50 LC DD | 4700000 | 2000-2003 | 1 | 3,8 BHP, 2,8 kw | |||
Malaguti F12 50 LC DD | 62000 | 2006- 2008 | 1 | 3,7 BHP, 2,7 kw | |||
Malaguti F12 50 LC DD | 6200000 | 2004- 2005 | 1 | 3,8 BHP, 2,8 kw | |||
Malaguti F12 50 LC DT | 41 | 1996- 1998 | 1 | 4,3 BHP, 3,2 kw | |||
Malaguti F12 50 LC DT | 4700000 | 1999- 2000 | 1 | 3,8 BHP, 2,8 kw | |||
Malaguti F12 50 LC R DD | 8201 | 2008- 2011 | 1 | 3,7 BHP, 2,7 kw | |||
Malaguti F15 50 LC DD | 44 | 1998- 2000 | 1 | 3,8 BHP, 2,8 kw | |||
