- Home /
- Batteries /
- Lithium Batteries /
- LITHIUM - Best Price - Motorcycle Battery YTZ5S-FP JMT YTZ5S YTX4L-BS YTX5L-BS
Product Description
Product information
Video
Suitable for
Reviews (0)
Related Products
We Also Recommend
Please note that we are recommending the battery types for the below motorcycles based on data from catalogues, please check that the specs of your current battery is matching. If you need assistance in selecting the best battery for your motorbike, please contact us.Comparable in moderation and connections with: Yuasa Mfr No. YTZ5S YTX4L-BS YTX5L-BSThe latest generation of batteries are identified by the red cover. Waterproof (W) The battery is completely waterproof and is not damaged, even if the motorcycle is cleaned with high pressure.Spacer (S) Batteries may be equipped with one or more spacers that are taped with adhesive tape under the battery so that the battery fits exactly into the original battery box. Indicator (I) All batteries are equipped with a battery condition indicator. Simply press the test button. When all three blue LEDs light up the battery is fully charged(ful). If it lights only 2 LEDs, it is only half charged (med). When only one LED is lit (low), the battery must be charged immediately. Replacing a standard lead-acid battery by a JMT lithium-ion batter can save you up to up to 5 kg in weight with minimum effort. JMT lithium-ion batteries have the following benefits: - About 1/3 of the weight of comparable lead acid battery - Unbeatable ratio of cost/weight savings - Can be mounted in any position - no acid spillage - Does not contain heavy metals - Balanced discharge/charge of all cells by the integral balancer - Fast charging with high ampage systems (up to 90% fully charged in only 6 minutes) - Very low self-discharge - long shelf life (up to 5% per month) - Excellent performance at high temperatures (even up to 60° C)- Safe technology and high durability Lead-acid batteries only use 30% of their capacity whilst nearly 100% of the capacity of lithium-ion batteries is used. For this reason, lithium versions of JMT batteries need only 1/3 of the capacity of a comparable lead-acid battery for the same starting power. A uniform charging of all the cells is ensured by a built-in processor (the "balancer"). The dimensions of the lithium-ion batteries (using adapters where necessary)correspond to the dimensions of the original lead-acid batteries and the connections are identical, thus the battery can be replaced easily in a few minutes. *** IMPORTANT *** Please note that only suitable battery chargers are used, such as the JMP 800, JMP 4000 or the corresponding workshop equipment. Please ensure that a compatible charger is used as a wrong charger will invalidate the 2 year warranty.For fast charging, we recommend the JMP 30000 workshop unit. With this a lithium-ion battery can be charged up to 90% within 6 minutes. For the maximum recommended charging currents please refer to the technical data below. In no case must chargers be use that have a de-sulphate mode for deeply discharged batteries (i.e showing 10 volts or less) These chargers use an output of more than 14.9 volts before they begin the actual charging cycle. The maximum charging voltage of 14.9 volts must not be exceeded in any case, as in extreme circumstances there can be a danger of explosion. Although this lightweight battery is extremely suitable for everyday use, it should be noted that the starting capacity is reduced at temperatures below zero degrees Celsius. Technology - JMT lithium-ion batteries are manufactured using a cathode material of iron phosphate (LiFePO4) and lithium-polymer. The technology and the manufacturing process ensure the highest safety standard for lithium batteries. - 12 V maintenance-free lithium-ion battery - Recommended charging current 1 A - Maximum charging current for fast charging 10 A
|
|
Model | Code | Model code | Year | Cylinder | Performance |
---|
AJP PR5 250 Enduro | 2009 | 1 | 22 BHP, 16,2 kw | ||||
AJP PR5 250 Enduro | 2010- 2011 | 1 | 25 BHP, 18,4 kw | ||||
AJP PR5 250 Supermoto | 2010- 2014 | 1 | 25 BHP, 18,4 kw | ||||
AJP PR5 250 Enduro | 2012 | 1 | 25 BHP, 18,4 kw | ||||
AJP PR5 250 Enduro | 2013 | 1 | 25 BHP, 18,4 kw | ||||
AJP PR5 250 Trail | 2013- 2015 | 1 | 27,5 BHP, 20,2 kw | ||||
AJP PR5 250 Enduro | 2014 | 1 | 27,5 BHP, 20,2 kw | ||||
AJP PR5 250 Enduro Extreme | 2014 | 1 | 27,5 BHP, 20,2 kw | ||||
Aprilia Compay 125 Custom | 2009- 2013 | 1 | 15 BHP, 11 kw | ||||
Aprilia Mojito 125 | RY000 | 2003- 2004 | 1 | 10,2/8 BHP, 7,5/6 kw | |||
Aprilia Mojito 125 Custom | RY010 | 2003- 2004 | 1 | 10,2/8 BHP, 7,5/6 kw | |||
Aprilia Mojito 125 Custom | RY010 | 2005- 2007 | 1 | 10,2/8 BHP, 7,5/6 kw | |||
Aprilia Mojito 125 Custom | SZA00 | 2008- 2012 | 1 | 9,8 BHP, 7,2 kw | |||
Aprilia RS4 125 4T | TW000 | 2011 | 1 | 15 BHP, 11 kw | |||
Aprilia RS4 125 4T | TW000 | 2012 | 1 | 15 BHP, 11 kw | |||
Aprilia RS4 125 4T | TW000 | 2013 | 1 | 15 BHP, 11 kw | |||
Aprilia RS4 125 4T | TW000 | 2014 | 1 | 15 BHP, 11 kw | |||
Aprilia RS4 125 4T Replica SBK | TW000 | 2014 | 1 | 15 BHP, 11 kw | |||
Aprilia SR 125 | PXA00 | 1999 | 1 | 13,3/9,5 BHP, 9,8/7 kw | |||
Aprilia SR 125 | PXA00 | 2000 | 1 | 13,3/9,5 BHP, 9,8/7 kw | |||
Aprilia SR 125 | PXA00 | 2001- 2002 | 1 | 13,3/9,5 BHP, 9,8/7 kw | |||
Aprilia SR 125 Racing | PXA00 | 2000 | 1 | 13,3/9,5 BHP, 9,8/7 kw | |||
Aprilia SR 125 Racing | PXA00 | 2001- 2002 | 1 | 13,3/9,5 BHP, 9,8/7 kw | |||
Beta Alp 350 40 | 2004 | 1 | 27 BHP, 20 kw | ||||
Beta Alp 350 40 | 2005 | 1 | 27 BHP, 20 kw | ||||
Beta Alp 350 40 | 2006 | 1 | 27 BHP, 20 kw | ||||
Beta Alp 350 40 | 2007 | 1 | 27 BHP, 20 kw | ||||
Beta Alp 350 40 | 2014- 2015 | 1 | 27 BHP, 20 kw | ||||
Beta Alp 350 40 | ZD3T200 | 2008- 2013 | 1 | 27 BHP, 20 kw | |||
Beta Euro 350 | BC0001 | 2001 | 1 | 30 BHP, 22 kw | |||
Beta Euro 350 | BC0001 | 2002 | 1 | 30 BHP, 22 kw | |||
Beta Euro 350 | BC0001 | 2003- 2004 | 1 | 30 BHP, 22 kw | |||
Beta Euro 350 | BC0001 | 2005 | 1 | 30 BHP, 22 kw | |||
Beta Euro 350 | BC0001 | 2006 | 1 | 30 BHP, 22 kw | |||
Beta Jonathan 350 | BC0002 | 2002- 2003 | 1 | 27 BHP, 20 kw | |||
Beta Jonathan 350 | BC0002 | 2004 | 1 | 27 BHP, 20 kw | |||
Beta Jonathan 350 | BC0002 | 2005 | 1 | 27 BHP, 20 kw | |||
Beta Jonathan 350 | BC0002 | 2006 | 1 | 27 BHP, 20 kw | |||
Beta M4 350 | 2014- 2015 | 1 | 27 BHP, 20 kw | ||||
Beta M4 350 | T20011 | 2004 | 1 | 27 BHP, 20 kw | |||
Beta M4 350 | T20011 | 2005 | 1 | 27 BHP, 20 kw | |||
Beta M4 350 | T20011 | 2006 | 1 | 27 BHP, 20 kw | |||
Beta M4 350 | T20021 | 2007 | 1 | 27 BHP, 20 kw | |||
Beta M4 350 | ZD3T200 | 2008- 2010 | 1 | 27 BHP, 20 kw | |||
Beta M4 350 | ZD3T200 | 2011- 2013 | 1 | 27 BHP, 20 kw | |||
BMW G 450 X | 145 | E45X/K16 | 2008 | 1 | 26 BHP, 19 kw | ||
BMW G 450 X | 145 | E45X/K16 | 2008 | 1 | 41 BHP, 30 kw | ||
BMW G 450 X | 145 | E45X/K16 | 2008 | 1 | 52 BHP, 38 kw | ||
BMW G 450 X | 145 | E45X/K16 | 2009 | 1 | 26 BHP, 19 kw | ||
BMW G 450 X | 145 | E45X/K16 | 2009 | 1 | 41 BHP, 30 kw | ||
BMW G 450 X | 145 | E45X/K16 | 2009 | 1 | 52 BHP, 38 kw | ||
BMW G 450 X | 145 | E45X/K16 | 2010- 2011 | 1 | 26 BHP, 19 kw | ||
BMW G 450 X | 145 | E45X/K16 | 2010- 2011 | 1 | 41 BHP, 30 kw | ||
BMW G 450 X | 145 | E45X/K16 | 2010- 2011 | 1 | 52 BHP, 38 kw | ||
BMW HP4 1000 ABS | 0D01 | K42 | 2012 | 4 | 193 BHP, 142 kw | ||
BMW HP4 1000 ABS | 0D01 | K42 | 2013 | 4 | 193 BHP, 142 kw | ||
BMW HP4 1000 ABS | 0D01 | K42 | 2014- 2015 | 4 | 193 BHP, 142 kw | ||
BMW HP4 1000 Competition ABS | 0D01 | K42 | 2013 | 4 | 193 BHP, 142 kw | ||
BMW HP4 1000 Competition ABS | 0D01 | K42 | 2014- 2015 | 4 | 193 BHP, 142 kw | ||
Derbi GP1 50 V1 LC Chain Drive | PR1A1A | 2005- 2006 | 1 | 5,3 BHP, 3,9 kw | |||
Derbi GP1 50 V2 LC Chain Drive | PR1A1A | 2005- 2007 | 1 | 3,5 BHP, 2,6 kw | |||
Derbi GPR 50 Racing | 2008- 2009 | 1 | 2,9 BHP, 2,1 kw | ||||
Derbi GPR 50 Racing | RF1A1A | 2010- 2012 | 1 | 2,9 BHP, 2,1 kw | |||
Derbi GPR 125 4T Racing | RG1A1A | 2009 | 1 | 15 BHP, 11 kw | |||
Derbi GPR 125 4T Racing | RG1A1A | 2010- 2014 | 1 | 15 BHP, 11 kw | |||
Derbi Mulhacen 125 | MS1A1A | 2007 | 1 | 15 BHP, 11 kw | |||
Derbi Mulhacen 125 | MS1A1A | 2008 | 1 | 15 BHP, 11 kw | |||
Derbi Mulhacen 125 | MS1A1A | 2009 | 1 | 15 BHP, 11 kw | |||
Derbi Mulhacen 125 | MS1A2A | 2010 | 1 | 15 BHP, 11 kw | |||
Derbi Mulhacen 125 Cafe | MS1A1A | 2008- 2009 | 1 | 15 BHP, 11 kw | |||
Derbi Mulhacen 125 Cafe | MS1A2A | 2010- 2011 | 1 | 15 BHP, 11 kw | |||
Derbi Senda 125 SM | 2004- 2005 | 1 | 12 BHP, 8,8 kw | ||||
Derbi Senda 125 R | 2004- 2005 | 1 | 12 BHP, 9 kw | ||||
Derbi Senda 125 R | SC1B1A | 2006- 2008 | 1 | 11,4 BHP, 8,4 kw | |||
Derbi Senda 125 SM | SC2B1A | 2006 | 1 | 12 BHP, 8,8 kw | |||
Derbi Senda 125 R Baja | SC1D1A | 2007- 2009 | 1 | 11,4 BHP, 8,4 kw | |||
Derbi Senda 125 R Baja | SC1E1A | 2010 | 1 | 12 BHP, 8,8 kw | |||
Derbi Senda 125 R Baja | SC1E1A | 2011- 2014 | 1 | 12 BHP, 8,8 kw | |||
Derbi Senda 125 SM Baja | SC2C1A/SC2D1A | 2007 | 1 | 11,4 BHP, 8,4 kw | |||
Derbi Senda 125 SM Baja | SC2C1A/SC2D1A | 2008- 2009 | 1 | 11,4 BHP, 8,4 kw | |||
Derbi Senda 125 SM Baja | SC2E1A | 2010 | 1 | 12 BHP, 8,8 kw | |||
Derbi Senda 125 SM Baja | SC2E1A | 2011- 2014 | 1 | 12 BHP, 8,8 kw | |||
Derbi Senda 125 Cross City | SC2D1B/SC2E1B | 2008 | 1 | 12 BHP, 8,8 kw | |||
Derbi Senda 125 Cross City | SC2D1B/SC2E1B | 2009 | 1 | 12 BHP, 8,8 kw | |||
Derbi Senda 125 Cross City | SC2D1B/SC2E1B | 2010 | 1 | 12 BHP, 8,8 kw | |||
Derbi Senda 125 Cross City | SC2D1B/SC2E1B | 2011 | 1 | 12 BHP, 8,8 kw | |||
Derbi Senda 125 Cross City | SC2D1B/SC2E1B | 2012- 2014 | 1 | ||||
Derbi Senda 125 SM 4V DRD | 2014 | 1 | 15 BHP, 11 kw | ||||
Derbi Senda 125 R 4V DRD | DR1A1A | 2010- 2014 | 1 | 15 BHP, 11 kw | |||
Derbi Senda 125 SM 4V DRD | DR2A1A | 2010- 2012 | 1 | 15 BHP, 11 kw | |||
Derbi Senda 125 SM 4V DRD | PKA | 2013 | 1 | 15 BHP, 11 kw | |||
Derbi Senda 125 Terra | TS1A1A | 2008 | 1 | 15 BHP, 11 kw | |||
Derbi Senda 125 Terra | TS1A1A | 2009- 2014 | 1 | 15 BHP, 11 kw | |||
Derbi Senda 125 Terra Adventure | TS1A2B | 2008- 2014 | 1 | 15 BHP, 11 kw | |||
Gas Gas EC 125 Sixdays | GG-E1210-SIX | 2010 | 1 | 34 BHP, 25 kw | |||
Gas Gas EC 125 Sixdays | GG-E1211-SIX | VTREC1230M | 2011 | 1 | 34 BHP, 25 kw | ||
Gas Gas EC 200 | GG-E2014 | VTRCG2030E | 2014 | 1 | |||
Gas Gas EC 200 Sixdays | GG-E2010-SIX | 2010 | 1 | ||||
Gas Gas EC 250 4T | 2010- 2011 | 1 | |||||
Gas Gas EC 250 E | GG-E2514 | VTRCG2030E | 2014 | 1 | |||
Gas Gas EC 250 | GG-E2514 | VTRCG2530E | 2014 | 1 | |||
Gas Gas EC 250 F 4T | GG-E2512-Y | VTRFS25A0N | 2012 | 1 | |||
Gas Gas EC 250 F 4T Racing | GG-E2514-YR | VTR4G25A0E | 2014 | 1 | |||
Gas Gas EC 250 F 4T Racing | GG-E2513-Y | VTRFS25A0P | 2013 | 1 | |||
Gas Gas EC 250 Sixdays | GG-E2510-SIX | 2010 | 1 | ||||
Gas Gas EC 250 Sixdays | GG-E2511-SIX | VTREC2530M | 2011 | 1 | |||
Gas Gas EC 300 | GG-E3014 | VTRCG3030E | 2014 | 1 | |||
Gas Gas EC 300 E | GG-E3014 | VTRCG3030E | 2014 | 1 | |||
Gas Gas EC 300 F 4T Racing | GG-EC3014-YR | VTR4G30A0E | 2014 | 1 | |||
Gas Gas EC 300 Sixdays | GG-E3011-SIX | VTREC3030M | 2011 | 1 | |||
Gas Gas EC 400 FSE | 2002 | 1 | 47 BHP, 35 kw | ||||
Gas Gas EC 400 FSE | GG-TL4003-MZ | VTRFS400D | 2003 | 1 | 47 BHP, 35 kw | ||
Gas Gas EC 450 FSE | 2005 | 1 | 38 BHP, 28 kw | ||||
Gas Gas EC 450 FSE | 2006 | 1 | 38 BHP, 28 kw | ||||
Gas Gas EC 450 FSR | 2007 | 1 | 38 BHP, 28 kw | ||||
Gas Gas EC 450 FSR | 2008- 2010 | 1 | 38 BHP, 28 kw | ||||
Gas Gas EC 450 FSE | GG-TL4503-MZ | VTRFS4500D | 2003 | 1 | |||
Gas Gas EC 450 FSE | GG-EC4504 | VTRFS4500E | 2004 | 1 | 38 BHP, 28 kw | ||
Gas Gas EC 450 F 4T Racing | EC-450-F 4T | 2013 | 1 | ||||
Gas Gas EC 450 F 4T Racing | GG-EC4514-YR | VTR4G45Y0E | 2014 | 1 | |||
Gas Gas EC 450 F 4T Replica Cervantes | GG-EC4513-YC | VTRFS45Y0N | 2013- 2014 | 1 | |||
Gas Gas Halley 450 R | 2009- 2010 | 1 | 15 BHP, 11 kw | ||||
Gas Gas Halley 450 SM | 2009- 2010 | 1 | 15 BHP, 11 kw | ||||
Gas Gas HP 450 4T Wild | GG-Q4504-EUR | VTRWE4500E | 2004 | 1 | 20/48 BHP, 15/36 kw | ||
Gas Gas Pampera 450 | 2007- 2009 | 1 | |||||
Gas Gas SM 450 FSE | 2005 | 1 | 38 BHP, 28 kw | ||||
Gas Gas SM 450 FSE | 2006 | 1 | 38 BHP, 28 kw | ||||
Gas Gas SM 450 FSR | 2007 | 1 | 38 BHP, 28 kw | ||||
Gas Gas SM 450 FSR | 2008- 2009 | 1 | 38 BHP, 28 kw | ||||
Gas Gas SM 450 FSE | GG-TL4503-MZ | VTRFS4500D | 2003 | 1 | |||
Gas Gas SM 450 FSE | GG-EC4503/4 | VTRFS450SD | 2004 | 1 | 38 BHP. 28 kw | ||
Generic Soho 125 | 2007 | 1 | 12,1 BHP, 8,9 kw | ||||
Generic Soho 125 | 2008 | 1 | 12,1 BHP, 8,9 kw | ||||
Generic Soho 125 | 2009 | 1 | 12,1 BHP, 8,9 kw | ||||
Generic Soho 125 | 2010 | 1 | 12,1 BHP, 8,9 kw | ||||
Generic Soho 125 | 2011 | 1 | 12,1 BHP, 8,9 kw | ||||
Generic Soho 125 | 2012 | 1 | 12,1 BHP, 8,9 kw | ||||
Generic Soho 125 | 2013 | 1 | 12,1 BHP, 8,9 kw | ||||
HM-Moto CRE 500 X | 8 | H490XEC | 2008 | 1 | 49 BHP, 36 kw | ||
HM-Moto CRE 500 X | 9 | H490XEC | 2009 | 1 | 49 BHP, 36 kw | ||
HM-Moto CRE 500 X | 9 | H490XEC | 2009 | 1 | 49 BHP, 36 kw | ||
HM-Moto CRE 500 X | A | H490XEC | 2010 | 1 | 49 BHP, 36 kw | ||
HM-Moto CRE B 125 RR 2T Baja | 2014 | 1 | 15/27 BHP, 11/20 kw | ||||
HM-Moto CRE B 125 RR 2T Baja | B12500E | 2011- 2013 | 1 | 15/27 BHP, 11/20 kw | |||
HM-Moto CRE F 125 X 4T | F1250EC | 2008 | 1 | 14,7 BHP, 10,8 kw | |||
HM-Moto CRE F 125 X 4T | F1250EC | 2009 | 1 | 14,7 BHP, 10,8 kw | |||
HM-Moto CRE F 125 X RR 4T Baja | 2014 | 1 | 14,7 BHP, 10,8 kw | ||||
HM-Moto CRE F 125 X 4T Baja | 2014 | 1 | 14,7 BHP, 10,8 kw | ||||
HM-Moto CRE F 125 X 4T Baja | F1250EC | 2010- 2011 | 1 | 14,7 BHP, 10,8 kw | |||
HM-Moto CRE F 125 X RR 4T Baja | F1250EC | 2010- 2011 | 1 | 14,7 BHP, 10,8 kw | |||
HM-Moto CRE F 125 X RR 4T Baja | F1250EC | 2012- 2013 | 1 | 14,7 BHP, 10,8 kw | |||
HM-Moto CRE F 125 X 4T Baja | F1250EC | 2012- 2013 | 1 | 14,7 BHP, 10,8 kw | |||
HM-Moto CRE F 125 X 4T Six Competition | F1250EC | 2010- 2011 | 1 | 14,7 BHP, 10,8 kw | |||
HM-Moto CRE F 450 X | 5 | F450XEC | 2005 | 1 | |||
HM-Moto CRE F 450 X | 6 | F450XEC | 2006 | 1 | |||
HM-Moto CRE F 450 X | 7 | F450XEC | 2007 | 1 | |||
HM-Moto CRE F 450 X | 8 | F450XEC | 2008 | 1 | |||
HM-Moto CRE F 450 X ie | 7 | F45XJEC | 2007 | 1 | |||
HM-Moto CRE F 450 X ie | 8 | F45XJEC | 2008 | 1 | |||
HM-Moto CRE F 450 X | 8 | H450XEC | 2008 | 1 | |||
HM-Moto CRE F 450 X | 9 | H450XEC | 2009 | 1 | |||
HM-Moto CRE F 450 X | 9 | H450XEC | 2009 | 1 | |||
HM-Moto CRE F 490 X ie | 7 | F49XJEC | 2007 | 1 | 53 BHP, 39 kw | ||
HM-Moto CRE F 490 X ie | 8 | F49XJEC | 2008 | 1 | 53 BHP, 39 kw | ||
HM-Moto CRE F 500 X | 2010 | 1 | 49/22,5 BHP, 36/16,5 kw | ||||
HM-Moto CRM 500 X | 9 | H490XMC | 2009 | 1 | |||
HM-Moto CRM 500 X | A | H490XMC | 2010 | 1 | |||
HM-Moto CRM B 125 RR 2T Derapage | 2014 | 1 | 15/27 BHP, 11/20 kw | ||||
HM-Moto CRM B 125 RR 2T Derapage | B12500MB | 2011- 2013 | 1 | 15/27 BHP, 11/20 kw | |||
HM-Moto CRM B 125 2T Derapage Competition | 2014 | 1 | 15/27 BHP, 11/20 kw | ||||
HM-Moto CRM B 125 2T Derapage Competition | B12500MB | 2011- 2013 | 1 | 15/27 BHP, 11/20 kw | |||
HM-Moto CRM F 125 X 4T | F1250MC | 2008 | 1 | 14,7 BHP, 10,8 kw | |||
HM-Moto CRM F 125 X 4T | F1250MC | 2009 | 1 | 14,7 BHP, 10,8 kw | |||
HM-Moto CRM F 125 X 4T Derapage | 2014 | 1 | 14,7 BHP, 10,8 kw | ||||
HM-Moto CRM F 125 X RR 4T Derapage | 2014 | 1 | 14,7 BHP, 10,8 kw | ||||
HM-Moto CRM F 125 X 4T Derapage | F1250MC | 2010- 2011 | 1 | 14,7 BHP, 10,8 kw | |||
HM-Moto CRM F 125 X RR 4T Derapage | F1250MC | 2010- 2011 | 1 | 14,7 BHP, 10,8 kw | |||
HM-Moto CRM F 125 X RR 4T Derapage | F1250MC | 2012- 2013 | 1 | 14,7 BHP, 10,8 kw | |||
HM-Moto CRM F 125 X 4T Derapage | F1250MC | 2012- 2013 | 1 | 14,7 BHP, 10,8 kw | |||
HM-Moto CRM F 125 X 4T Derapage Competition | F1250MC | 2010- 2011 | 1 | 14,7 BHP, 10,8 kw | |||
HM-Moto CRM F 450 X | 5 | F450XMC | 2005 | 1 | |||
HM-Moto CRM F 450 X | 6 | F450XMC | 2006 | 1 | |||
HM-Moto CRM F 450 X | 7 | F450XMC | 2007 | 1 | |||
HM-Moto CRM F 450 X | 8 | F450XMC | 2008 | 1 | |||
HM-Moto CRM F 450 X | 8 | H450XMC | 2008 | 1 | |||
HM-Moto CRM F 450 X | 9 | H450XMC | 2009 | 1 | 45 BHP, 33,2 kw | ||
HM-Moto CRM F 450 X | 9 | H450XMC | 2009 | 1 | 45 BHP, 33,2 kw | ||
HM-Moto CRM F 450 X | A | H450XMC | 2010- 2012 | 1 | 49/22,5 BHP, 36/16,5 kw | ||
HM-Moto CRM F 490 X ie | 7 | F49XJMC | 2007 | 1 | 53 BHP, 39 kw | ||
HM-Moto CRM F 490 X ie | 8 | F49XJMC | 2008 | 1 | 53 BHP, 39 kw | ||
HM-Moto CRM F 500 X | 2010 | 1 | 49/22,5 BHP, 36/16,5 kw | ||||
HM-Moto CSF 125 City | 2014 | 1 | 14,7 BHP, 10,8 kw | ||||
HM-Moto CSF 125 City | TRL120UB | 2011 | 1 | 14,7 BHP, 10,8 kw | |||
HM-Moto CSF 125 City | TRL120UB | 2012 | 1 | 14,7 BHP, 10,8 kw | |||
HM-Moto CSF 125 City | TRL120UB | 2013 | 1 | 14,7 BHP, 10,8 kw | |||
HM-Moto CSF 125 Locusta | 2014 | 1 | 14,7 BHP, 10,8 kw | ||||
HM-Moto CSF 125 Locusta | TRL120TB | 2011 | 1 | 14,7 BHP, 10,8 kw | |||
HM-Moto CSF 125 Locusta | TRL120TB | 2012 | 1 | 14,7 BHP, 10,8 kw | |||
HM-Moto CSF 125 Locusta | TRL120TB | 2013 | 1 | 14,7 BHP, 10,8 kw | |||
HM-Moto CSF 200 City | 2014 | 1 | 15,6 BHP, 11,5 kw | ||||
HM-Moto CSF 200 City | TRL200UB | 2011 | 1 | 15,6 BHP, 11,5 kw | |||
HM-Moto CSF 200 City | TRL200UB | 2012 | 1 | 15,6 BHP, 11,5 kw | |||
HM-Moto CSF 200 City | TRL200UB | 2013 | 1 | 15,6 BHP, 11,5 kw | |||
HM-Moto CSF 200 Locusta | 2014 | 1 | 15,6 BHP, 11,5 kw | ||||
HM-Moto CSF 200 Locusta | TRL200TB | 2011 | 1 | 15,6 BHP, 11,5 kw | |||
HM-Moto CSF 200 Locusta | TRL200TB | 2012 | 1 | 15,6 BHP, 11,5 kw | |||
HM-Moto CSF 200 Locusta | TRL200TB | 2013 | 1 | 15,6 BHP, 11,5 kw | |||
Honda CA 125 Rebel | S | JC24 | 1995 | 2 | 11 BHP, 8,1 kw | ||
Honda CA 125 Rebel | T | JC24A | 1996 | 2 | 11 BHP, 8,1 kw | ||
Honda CA 125 Rebel | V | JC26A | 1997 | 2 | 11 BHP, 8,1 kw | ||
Honda CA 125 Rebel | W | JC26A | 1998 | 2 | 11 BHP, 8,1 kw | ||
Honda CA 125 Rebel | X | JC26A | 1999- 2000 | 2 | 11 BHP, 8,1 kw | ||
Honda CA 125 Rebel 80 km/h | S | JC24 | 1995 | 2 | 11 BHP, 8,1 kw | ||
Honda CA 125 Rebel 80 km/h | T | JC24A | 1996 | 2 | 11 BHP, 8,1 kw | ||
Honda CA 125 Rebel 80 km/h | V | JC26B | 1997 | 2 | 11 BHP, 8,1 kw | ||
Honda CA 125 Rebel 80 km/h | W | JC26B | 1998 | 2 | 11 BHP, 8,1 kw | ||
Honda CA 125 Rebel 80 km/h | X | JC26B | 1999- 2000 | 2 | 11 BHP, 8,1 kw | ||
Honda CB 250 F Hornet | T | MC31 | 1996 | 4 | 40 BHP, 29 kw | ||
Honda CB 250 F Hornet | V | MC31 | 1997- 1998 | 4 | 40 BHP, 29 kw | ||
Honda CB 250 F Hornet | X | MC31 | 1999 | 4 | 40 BHP, 29 kw | ||
Honda CB 250 F Hornet | Y | MC31 | 2000 | 4 | 40 BHP, 29 kw | ||
Honda CB 250 F Hornet | 1 | MC31 | 2001 | 4 | 40 BHP, 29 kw | ||
Honda CB 250 Two-Fifty | N | MC26B | 1996- 1998 | 2 | 17 BHP, 12,5 kw | ||
Honda CB 600 F Hornet | W | PC34A | 1998 | 4 | 94 BHP, 69 kw | ||
Honda CB 600 F Hornet | X | PC34A | 1999 | 4 | 94 BHP, 69 kw | ||
Honda CB 600 F Hornet | Y | PC34A | 2000 | 4 | 95 BHP, 70 kw | ||
Honda CB 600 F Hornet | 1 | PC34A | 2001 | 4 | 95 BHP, 70 kw | ||
Honda CB 600 F Hornet | W | PC34B | 1998 | 4 | 50 BHP, 37 kw | ||
Honda CB 600 F Hornet | X | PC34B | 1999 | 4 | 50 BHP, 37 kw | ||
Honda CB 600 F Hornet | Y | PC34B | 2000 | 4 | 50 BHP, 37 kw | ||
Honda CB 600 F Hornet | 1 | PC34B | 2001 | 4 | 50 BHP, 37 kw | ||
Honda CB 600 F Hornet | W | PC34D | 1998 | 4 | 34 BHP, 25 kw | ||
Honda CB 600 F Hornet | X | PC34D | 1999 | 4 | 34 BHP, 25 kw | ||
Honda CB 600 F Hornet | Y | PC34D | 2000 | 4 | 34 BHP, 25 kw | ||
Honda CB 600 F Hornet | 1 | PC34D | 2001 | 4 | 34 BHP, 25 kw | ||
Honda CB 600 F Hornet | 2 | PC36A | 2002 | 4 | 95 BHP, 70 kw | ||
Honda CB 600 F Hornet | 3 | PC36A | 2003 | 4 | 95 BHP, 70 kw | ||
Honda CB 600 F Hornet | 4 | PC36A | 2004 | 4 | 97 BHP, 71 kw | ||
Honda CB 600 F Hornet | 5 | PC36A | 2005 | 4 | 97 BHP, 71 kw | ||
Honda CB 600 F Hornet | 6 | PC36A | 2006 | 4 | 97 BHP, 71 kw | ||
Honda CB 600 F Hornet | 2 | PC36B | 2002 | 4 | 50 BHP, 37 kw | ||
Honda CB 600 F Hornet | 3 | PC36B | 2003 | 4 | 50 BHP, 37 kw | ||
Honda CB 600 F Hornet | 4 | PC36B | 2004 | 4 | 50 BHP, 37 kw | ||
Honda CB 600 F Hornet | 2 | PC36D | 2002 | 4 | 34 BHP, 25 kw | ||
Honda CB 600 F Hornet | 3 | PC36D | 2003 | 4 | 34 BHP, 25 kw | ||
Honda CB 600 F Hornet | 4 | PC36D | 2004 | 4 | 34 BHP, 25 kw | ||
Honda CB 600 F Hornet | 5 | PC36D | 2005 | 4 | 34 BHP, 25 kw | ||
Honda CB 600 F Hornet | 6 | PC36D | 2006 | 4 | 34 BHP, 25 kw | ||
Honda CB 600 S F2 Hornet S | Y | PC34E | 2000 | 4 | 95 BHP, 70 kw | ||
Honda CB 600 S F2 Hornet S | 1 | PC34E | 2001 | 4 | 95 BHP, 70 kw | ||
Honda CB 600 S F2 Hornet S | Y | PC34F | 2000 | 4 | 50 BHP, 37 kw | ||
Honda CB 600 S F2 Hornet S | 1 | PC34F | 2001 | 4 | 50 BHP, 37 kw | ||
