- Home /
- Batteries /
- Lithium Batteries /
- LITHIUM -Best Price- Motorcycle Battery YB9-FP JMT 12N7-4B 12N9-4B-1 HVT-9 YB7L
Product Description
Product information
Video
Suitable for
Reviews (0)
Related Products
We Also Recommend
Please note that we are recommending the battery types for the below motorcycles based on data from catalogues, please check that the specs of your current battery is matching. If you need assistance in selecting the best battery for your motorbike, please contact us.Lithium-ion batteries by JMT, High-technology for your motorcycle. The latest generation of batteries are identified by the red cover. Spacer (S) Batteries may be equipped with one or more spacers that are taped with adhesive tape under the battery so that the battery fits exactly into the original battery box. Waterproof (W) The battery is completely waterproof and is not damaged, even if the motorcycle is cleaned with high pressure.Indicator (I) All batteries are equipped with a battery condition indicator. Simply press the test button. When all three blue LEDs light up the battery is fully charged(ful). If it lights only 2 LEDs, it is only half charged (med). When only one LED is lit (low), the battery must be charged immediately. Replacing a standard lead-acid battery by a JMT lithium-ion batter can save you up to up to 5 kg in weight with minimum effort. JMT lithium-ion batteries have the following benefits: - About 1/3 of the weight of comparable lead acid battery - Unbeatable ratio of cost/weight savings - Can be mounted in any position - no acid spillage - Does not contain heavy metals - Balanced discharge/charge of all cells by the integral balancer - Fast charging with high ampage systems (up to 90% fully charged in only 6 minutes) - Very low self-discharge - long shelf life (up to 5% per month) - Excellent performance at high temperatures (even up to 60° C)- Safe technology and high durability Lead-acid batteries only use 30% of their capacity whilst nearly 100% of the capacity of lithium-ion batteries is used. For this reason, lithium versions of JMT batteries need only 1/3 of the capacity of a comparable lead-acid battery for the same starting power. A uniform charging of all the cells is ensured by a built-in processor (the "balancer"). The dimensions of the lithium-ion batteries (using adapters where necessary)correspond to the dimensions of the original lead-acid batteries and the connections are identical, thus the battery can be replaced easily in a few minutes. *** IMPORTANT *** Please note that only suitable battery chargers are used, such as the JMP 800, JMP 4000 or the corresponding workshop equipment. Please ensure that a compatible charger is used as a wrong charger will invalidate the 2 year warranty.For fast charging, we recommend the JMP 30000 workshop unit. With this a lithium-ion battery can be charged up to 90% within 6 minutes. For the maximum recommended charging currents please refer to the technical data below. In no case must chargers be use that have a de-sulphate mode for deeply discharged batteries (i.e showing 10 volts or less) These chargers use an output of more than 14.9 volts before they begin the actual charging cycle. The maximum charging voltage of 14.9 volts must not be exceeded in any case, as in extreme circumstances there can be a danger of explosion. Although this lightweight battery is extremely suitable for everyday use, it should be noted that the starting capacity is reduced at temperatures below zero degrees Celsius. Technology - JMT lithium-ion batteries are manufactured using a cathode material of iron phosphate (LiFePO4) and lithium-polymer. The technology and the manufacturing process ensure the highest safety standard for lithium batteries.- 12 V maintenance-free lithium-ion battery - Recommended charging current 4 A - Maximum charging current for fast charging 25 A
|
|
Model | Code | Model code | Year | Cylinder | Performance |
---|
Aprilia AF1 125 Futura | FM/FG | 1990- 1992 | 1 | 25 BHP, 18 kw | |||
Aprilia AF1 125 Sintesi | EH | 1988 | 1 | 27 BHP, 20 kw | |||
Aprilia AF1 125 Sintesi Replica | EU | 1989 | 1 | 27 BHP, 20 kw | |||
Aprilia Classic 125 | MF000 | 1995- 1997 | 1 | 11/8 BHP, 8/6 kw | |||
Aprilia Classic 125 | MF000 | 1998 | 1 | 11/8 BHP, 8/6 kw | |||
Aprilia Classic 125 | MF000 | 1999- 2000 | 1 | 11/8 BHP, 8/6 kw | |||
Aprilia ETX 125 | PH | 1998 | 1 | 15/11 BHP, 11/8 kw | |||
Aprilia ETX 125 | PH | 1999 | 1 | 15/11 BHP, 11/8 kw | |||
Aprilia ETX 125 | PH | 2000 | 1 | 15/11 BHP, 11/8 kw | |||
Aprilia Europa 125 | FV | 1990- 1991 | 1 | ||||
Aprilia Red Rose 125 | FQ | 1993 | 1 | 27 BHP, 20 kw | |||
Aprilia Red Rose 125 | FQ | 1994- 1995 | 1 | 27 BHP, 20 kw | |||
Aprilia RS 125 Extrema/Replica | GS | 1992- 1993 | 1 | 31/27 BHP, 22,8/20 kw | |||
Aprilia RS 125 Extrema/Replica | GS | 1994 | 1 | 31/27 BHP, 22,8/20 kw | |||
Aprilia RS 125 Extrema/Replica | MP000 | 1995 | 1 | 31 BHP, 22,8 kw | |||
Aprilia RS 125 Extrema/Replica | MPA00 | 1996 | 1 | 31 BHP, 22,8 kw | |||
Aprilia RS 125 80km/h Extrema/Replica | MPA00 | 1997 | 1 | 15 BHP, 11 kw | |||
Aprilia RS 125 Extrema/Replica | MPA00 | 1997 | 1 | 31 BHP, 22,8 kw | |||
Aprilia RS 125 80km/h Extrema/Replica | MPA00 | 1998 | 1 | 15 BHP, 11 kw | |||
Aprilia RS 125 Extrema/Replica | MPA00 | 1998 | 1 | 31 BHP, 22,8 kw | |||
Aprilia RS 125 80km/h Extrema/Replica | MPB10 | 1999 | 1 | 15 BHP, 11 kw | |||
Aprilia RS 125 Extrema/Replica | MPB10 | 1999 | 1 | 30 BHP, 22 kw | |||
Aprilia RS 125 80km/h Extrema/Replica | MPB10 | 2000 | 1 | 15 BHP, 11 kw | |||
Aprilia RS 125 Extrema/Replica | MPB10 | 2000 | 1 | 30 BHP, 22 kw | |||
Aprilia RS 125 80km/h Extrema/Replica | MPB10 | 2001 | 1 | 15 BHP, 11 kw | |||
Aprilia RS 125 Extrema/Replica | MPB10 | 2001 | 1 | 30 BHP, 22 kw | |||
Aprilia RS 125 Extrema/Replica | PYA00 | 2006 | 1 | 29,2 BHP, 21,5 kw | |||
Aprilia RS 125 Extrema/Replica | PYA00 | 2010- 2013 | 1 | 15 BHP, 11 kw | |||
Aprilia RS 125 Extrema/Replica | PYA00 | 2010- 2013 | 1 | 24 BHP, 18 kw | |||
Aprilia RS 125 80km/h Extrema/Replica | PYA00 | 2010- 2013 | 1 | 6,8 BHP, 5 kw | |||
Aprilia RS 125 Extrema/Replica | RD00/RM00/RDA00 | 2009 | 1 | 15 BHP, 11 kw | |||
Aprilia RS 125 Extrema/Replica | RD00/RM00/RDA00 | 2009 | 1 | 28,6 BHP, 21 kw | |||
Aprilia RS 125 80km/h Extrema/Replica | RD00/RM00/RDA00 | 2009 | 1 | 6,8 BHP, 5 kw | |||
Aprilia RS 125 Extrema/Replica | RD000 | 2007 | 1 | 29,2 BHP, 21,5 kw | |||
Aprilia RS 125 Extrema/Replica | RD000 | 2008 | 1 | 15 BHP, 11 kw | |||
Aprilia RS 125 Extrema/Replica | RD000 | 2008 | 1 | 28,6 BHP, 21 kw | |||
Aprilia RS 125 80km/h Extrema/Replica | SFA00 | 2002 | 1 | 15 BHP, 11 kw | |||
Aprilia RS 125 Extrema/Replica | SFA00 | 2002 | 1 | 30 BHP, 22 kw | |||
Aprilia RS 125 80km/h Extrema/Replica | SFA00 | 2003 | 1 | 15 BHP, 11 kw | |||
Aprilia RS 125 Extrema/Replica | SFA00 | 2003 | 1 | 30 BHP, 22 kw | |||
Aprilia RS 125 80km/h Extrema/Replica | SFG00 | 2004- 2005 | 1 | 15 BHP, 11 kw | |||
Aprilia RS 125 Extrema/Replica | SFG00 | 2004- 2005 | 1 | 29,2 BHP, 21,5 kw | |||
Aprilia RS 125 Tuono | SFD00 | 2003- 2004 | 1 | 30 BHP, 22 kw | |||
Aprilia Scarabeo 100 4T | SA000/VA000 | 2001- 2004 | 1 | ||||
Aprilia Sportcity 50 4T One | SB000 | 2009 | 1 | 3,1 BHP, 2,3 kw | |||
Aprilia Sportcity 50 4T One | SB000 | 2010- 2013 | 1 | 3,1 BHP, 2,3 kw | |||
Aprilia Sportcity 50 2T One | SBA00 | 2010- 2013 | 1 | 4,1 BHP, 3 kw | |||
Aprilia Sportcity 125 One | SG000 | 2009 | 1 | 9,5 BHP, 7 kw | |||
Aprilia Sportcity 125 One | SG000 | 2010- 2013 | 1 | 9,5 BHP, 7 kw | |||
Aprilia SR 50 R LC | 2015 | 1 | 3,7 BHP, 2,7 kw | ||||
Aprilia SR 50 R LC | VFD00 | 2005 | 1 | 3,7 BHP, 2,7 kw | |||
Aprilia SR 50 R LC | VFD00 | 2006 | 1 | 3,7 BHP, 2,7 kw | |||
Aprilia SR 50 R LC | VFD00 | 2007 | 1 | 3,7 BHP, 2,7 kw | |||
Aprilia SR 50 R LC | VFD00 | 2008 | 1 | 3,7 BHP, 2,7 kw | |||
Aprilia SR 50 R LC | VFD00 | 2009 | 1 | 3,7 BHP, 2,7 kw | |||
Aprilia SR 50 R LC | VFD00 | 2010 | 1 | 3,7 BHP, 2,7 kw | |||
Aprilia SR 50 R LC | VFD00 | 2011 | 1 | 3,7 BHP, 2,7 kw | |||
Aprilia SR 50 R LC | VFD00 | 2012- 2013 | 1 | 3,7 BHP, 2,7 kw | |||
Aprilia SR 50 R LC | VFD00 | 2014 | 1 | 3,7 BHP, 2,7 kw | |||
Aprilia SR 50 R LC Ditech Factory | VFB00 | 2005 | 1 | 5,4 BHP, 4 kw | |||
Aprilia SR 50 R LC Ditech Factory | VFB00 | 2006 | 1 | 5,4 BHP, 4 kw | |||
Aprilia SR 50 R LC Ditech Factory | VFB00 | 2007 | 1 | 5,4 BHP, 4 kw | |||
Aprilia SR 50 R LC Ditech Factory | VFB00 | 2008 | 1 | 5,4 BHP, 4 kw | |||
Aprilia SR 50 R LC Ditech Factory | VFB00 | 2009 | 1 | 5,4 BHP, 4 kw | |||
Aprilia SR 50 R LC Ditech Factory | VFB00 | 2010 | 1 | 5,4 BHP, 4 kw | |||
Aprilia SR 50 R LC Ditech Factory | VFB00 | 2011 | 1 | 5,4 BHP, 4 kw | |||
Aprilia SR 50 R LC Ditech Factory | VFB00 | 2012- 2013 | 1 | 5,4 BHP, 4 kw | |||
Aprilia SR 50 R LC Ditech Factory Replica SBK | VFB00 | 2014 | 1 | 5,4 BHP, 4 kw | |||
Aprilia SR 50 LC Ditech Racing | VFB00 | 2004 | 1 | 5,4 BHP, 4 kw | |||
Aprilia SR 50 LC Ditech Replica | VFB00 | 2004 | 1 | 5,4 BHP, 4 kw | |||
Aprilia SR 50 LC Ditech Replica | VFB00 | 2005 | 1 | 5,4 BHP, 4 kw | |||
Aprilia SR 50 LC Ditech Sport | VFB00 | 2004 | 1 | 5,4 BHP, 4 kw | |||
Aprilia SR 50 AC Motard | LBMC | 2012- 2013 | 1 | 4,1 BHP, 3 kw | |||
Aprilia SR 50 R LC Replica SBK | VFD00 | 2014 | 1 | 3,7 BHP, 2,7 kw | |||
Aprilia SR 125 Motard | 2015 | 1 | 9,3 BHP, 6,8 kw | ||||
Aprilia SR 125 Motard | LBMM7 | 2012- 2013 | 1 | 9,3 BHP, 6,8 kw | |||
Aprilia SR 125 Motard | LBMM7 | 2014 | 1 | 9,3 BHP, 6,8 kw | |||
Aprilia Tuareg 125 Rally | 1987 | 1 | |||||
Aprilia Tuareg 125 Rally | 1988 | 1 | |||||
Aprilia Tuareg 125 Wind | 1988- 1989 | 1 | |||||
Aprilia Tuareg 125 Wind | 1990 | 1 | |||||
ATU Meteorit 303 125 R | BR8 | 1999- 2002 | 1 | 8,4 BHP, 6,2 kw | |||
Cagiva C10 125 Freccia | 1 | 27 BHP, 20 kw | |||||
Cagiva C10R 125 Freccia | 5P | 1988 | 1 | 27 BHP, 20 kw | |||
Cagiva C12R 125 Freccia | 5PE | 1989- 1990 | 1 | 29 BHP, 21 kw | |||
Cagiva C9 125 Freccia | 1987- 1988 | 1 | 27 BHP, 20 kw | ||||
Cagiva Mito 125 | 1989- 1990 | 1 | 31 BHP, 23 kw | ||||
Cagiva Mito 125 | 1991 | 1 | 31 BHP, 23 kw | ||||
Cagiva Mito 125 | N300AA/AB | 2001 | 1 | 15 BHP, 11 kw | |||
Cagiva Mito 125 | N300AA/AB | 2002 | 1 | 15 BHP, 11 kw | |||
Cagiva Mito 125 | N300AA/AB | 2003 | 1 | 15 BHP, 11 kw | |||
Cagiva Mito 125 | N300AB | 2004 | 1 | 15 BHP, 11 kw | |||
Cagiva Mito 125 | N300AB | 2005 | 1 | 15 BHP, 11 kw | |||
Cagiva Mito 125 | N300AB | 2006 | 1 | 15 BHP, 11 kw | |||
Cagiva Mito 125 | N300AB | 2007 | 1 | 15 BHP, 11 kw | |||
Cagiva Mito 125 Evolution | 8P | 1994 | 1 | 30/27 BHP, 22/20 kw | |||
Cagiva Mito 125 Evolution | 8P | 1995 | 1 | 30/27 BHP, 22/20 kw | |||
Cagiva Mito 125 Evolution | 8P | 1996 | 1 | 30/27 BHP, 22/20 kw | |||
Cagiva Mito 125 Evolution | 8P | 1997 | 1 | 30/15 BHP, 22/11 kw | |||
Cagiva Mito 125 Evolution | 8P | 1998 | 1 | 30/15 BHP, 22/11 kw | |||
Cagiva Mito 125 Evolution 6 gear | 8P00AB | 2000 | 1 | 15 BHP, 11 kw | |||
Cagiva Mito 125 Evolution 7 gear | 8P00AA | 1999 | 1 | 15 BHP, 11 kw | |||
Cagiva Mito 125 Lucky Explorer,Lawson | 1992 | 1 | 27 BHP, 20 kw | ||||
Cagiva Mito 125 Lucky Explorer,Replica | 1993 | 1 | 27 BHP, 20 kw | ||||
Cagiva Mito 125 SP525 | N300AB | 2008- 2014 | 1 | 12,2 BHP, 9 kw | |||
Cagiva Mito 125 SP525 | N300AB | 2008- 2014 | 1 | 15 BHP, 11 kw | |||
Cagiva N1 125 Planet | N100AA | 1998 | 1 | 15 BHP, 11 kw | |||
Cagiva N1 125 Planet | N100AA | 1999 | 1 | 15 BHP, 11 kw | |||
Cagiva N1 125 Planet | N100AA | 2000 | 1 | 15 BHP, 11 kw | |||
Cagiva N1 125 Planet | N100AA | 2001 | 1 | 15 BHP, 11 kw | |||
Cagiva N1 125 Planet | N100AA | 2002 | 1 | 15 BHP, 11 kw | |||
Cagiva Raptor 125 | N301AB | 2003 | 1 | 15 BHP, 11 kw | |||
Cagiva Raptor 125 | N301AB | 2004 | 1 | 15 BHP, 11 kw | |||
Cagiva Raptor 125 | N301AB | 2005 | 1 | 15 BHP, 11 kw | |||
Cagiva Raptor 125 | N301AB | 2006 | 1 | 15 BHP, 11 kw | |||
Cagiva Raptor 125 | N301AB | 2007- 2014 | 1 | 15 BHP, 11 kw | |||
Cagiva Roadster 125 | 1AA-TLZ1 | 1997 | 1 | 18 BHP, 13 kw | |||
Cagiva Roadster 125 | 1AA-TLZ1 | 1998 | 1 | 18 BHP, 13 kw | |||
Cagiva Roadster 125 | 1AA-TLZ1 | 1999 | 1 | 15 BHP, 11 kw | |||
Cagiva Roadster 200 | 1995 | 1 | |||||
Cagiva Supercity 125 | 1994 | 1 | 27 BHP, 20 kw | ||||
Cagiva Supercity 125 | 1995- 1996 | 1 | 27 BHP, 20 kw | ||||
Cagiva Supercity 125 | 2F | 1992 | 1 | 27 BHP, 20 kw | |||
Cagiva Supercity 125 | 2F | 1993 | 1 | 27 BHP, 20 kw | |||
Cagiva Supercity 125 | N200AA | 1997 | 1 | 15 BHP, 11 kw | |||
Cagiva Supercity 125 | N200AA | 1998 | 1 | 15 BHP, 11 kw | |||
Cagiva Supercity 125 | N200AA | 1999 | 1 | 15 BHP, 11 kw | |||
Daelim VC 125 Advance | VC125F | 1996 | 1 | 15 BHP, 11 kw | |||
Daelim VC 125 Advance 80 km/h | VC125F | 1996 | 1 | 12 BHP, 9 kw | |||
Daelim VL 125 Daystar | KMYVL125FK | 2000 | 1 | 13,2 BHP, 9,7 kw | |||
Daelim VL 125 Daystar | KMYVL125FK | 2001 | 1 | 13,2 BHP, 9,7 kw | |||
Daelim VL 125 Daystar | KMYVL125FK | 2002 | 1 | 13,2 BHP, 9,7 kw | |||
Daelim VL 125 Daystar | KMYVL125FK | 2003 | 1 | 13,2 BHP, 9,7 kw | |||
Daelim VL 125 Daystar | KMYVL125FK | 2004 | 1 | 13,2 BHP, 9,7 kw | |||
Daelim VL 125 Daystar | KMYVL125FK | 2005 | 1 | 13,2 BHP, 9,7 kw | |||
Daelim VL 125 Daystar | KMYVL125FK | 2006 | 1 | 13,2 BHP, 9,7 kw | |||
Daelim VL 125 Daystar | KMYVL125FK | 2007 | 1 | 13,2 BHP, 9,7 kw | |||
Daelim VL 125 Daystar 80 km/h | KMYVL125FK | 2000 | 1 | 13,2 BHP, 9,7 kw | |||
Daelim VL 125 Daystar 80 km/h | KMYVL125FK | 2001 | 1 | 13,2 BHP, 9,7 kw | |||
Daelim VL 125 Daystar 80 km/h | KMYVL125FK | 2002 | 1 | 13,2 BHP, 9,7 kw | |||
Daelim VL 125 Daystar 80 km/h | KMYVL125FK | 2003 | 1 | 13,2 BHP, 9,7 kw | |||
Daelim VL 125 Daystar Classic spoked wheeld | 2002 | 1 | 13,2 BHP, 9,7 kw | ||||
Daelim VL 125 Daystar Classic spoked wheeld | 2003 | 1 | 13,2 BHP, 9,7 kw | ||||
Daelim VL 125 Daystar Classic spoked wheeld | 2004 | 1 | 13,2 BHP, 9,7 kw | ||||
Daelim VL 125 Daystar Classic spoked wheeld | 2005 | 1 | 13,2 BHP, 9,7 kw | ||||
Daelim VL 125 Daystar Classic spoked wheeld 80km/h | 2002 | 1 | 13,2 BHP, 9,7 kw | ||||
Daelim VL 125 Daystar Classic spoked wheeld 80km/h | 2003 | 1 | 13,2 BHP, 9,7 kw | ||||
Daelim VS 125 | KMYVS125FKV | 1997 | 1 | 12,2 BHP, 9 kw | |||
Daelim VS 125 | KMYVS125FKV | 1998- 1999 | 1 | 12,2 BHP, 9 kw | |||
Daelim VS 125 Evolution | KMYVS125FKY | 2000- 2003 | 1 | 12,2 BHP, 9 kw | |||
Daelim VT 125 | KMYVT125FK | 1998- 2000 | 1 | 13,1 BHP, 9,6 kw | |||
Daelim VT 125 80 km/h | KMYVT125FK | 1998- 2000 | 1 | 13,1 BHP, 9,6 kw | |||
Daelim VT 125 Evolution | KMYVT125FK | 2000- 2002 | 1 | 13,1 BHP, 9,6 kw | |||
Daelim VT 125 Evolution 80 km/h | KMYVT125FK | 1999 | 1 | 13,1 BHP, 9,6 kw | |||
Daelim VT 125 Evolution 80 km/h | KMYVT125FK | 2000- 2002 | 1 | 13,1 BHP, 9,6 kw | |||
Derbi Boulevard 25 4T | 2010- 2011 | 1 | 1,3 BHP, 1 kw | ||||
Derbi Boulevard 50 4T | 2010- 2011 | 1 | 3,7 BHP, 2,7 kw | ||||
Derbi Boulevard 125 | 2015 | 1 | 12,2 BHP, 9 kw | ||||
Derbi Boulevard 125 | BL2B1A | 2003 | 1 | 10,4 BHP, 7,7 kw | |||
Derbi Boulevard 125 | BL2B1A | 2004 | 1 | 10,4 BHP, 7,7 kw | |||
Derbi Boulevard 125 | BL2B1A | 2005 | 1 | 10,9 BHP, 8 kw | |||
Derbi Boulevard 125 | BL2B1A | 2006 | 1 | 10,9 BHP, 8 kw | |||
Derbi Boulevard 125 | BL2B1A | 2007- 2008 | 1 | 10,9 BHP, 8 kw | |||
Derbi Boulevard 125 | VTHM571 | 2008- 2009 | 1 | 10,4 BHP, 7,7 kw | |||
Derbi Boulevard 125 | VTHM571 | 2010 | 1 | 10,4 BHP, 7,7 kw | |||
Derbi Boulevard 125 | VTHM571 | 2011 | 1 | 12,2 BHP, 9 kw | |||
Derbi Boulevard 125 | VTHM571 | 2012- 2014 | 1 | 12,2 BHP, 9 kw | |||
Derbi Boulevard 150 | BL3B1A | 2006 | 1 | 11,5 BHP, 8,4 kw | |||
Derbi Boulevard 150 | BL3B1A | 2007- 2009 | 1 | 11,5 BHP, 8,4 kw | |||
Derbi Sonar 50 2T | LR1A1A | 2009- 2013 | 1 | 4,6/3,7 BHP, 3,4/2,7 kw | |||
Derbi Variant 50 2T Sport | 2015 | 1 | 4,1 BHP, 3 kw | ||||
Derbi Variant 50 2T Sport | SBA00 | 2012- 2014 | 1 | 4,1 BHP, 3 kw | |||
Derbi Variant 125 Sport | 2015 | 1 | 10,6 BHP, 7,8 kw | ||||
Derbi Variant 125 Sport | SG000 | 2012- 2014 | 1 | 10,6 BHP, 7,8 kw | |||
Generic Worx 125 | 2012 | 1 | 11,4 BHP, 8,4 kw | ||||
Generic Worx 125 | 2013 | 1 | 11,4 BHP, 8,4 kw | ||||
Generic Worx 125 | 2014 | 1 | 11,4 BHP, 8,4 kw | ||||
Gilera coguar 125 | M17000 | 1999 | 1 | 10,7 BHP, 7,9 kw | |||
Gilera coguar 125 | M17000 | 2000 | 1 | 10,7 BHP, 7,9 kw | |||
Gilera coguar 125 | M17000 | 2001 | 1 | 10,7 BHP, 7,9 kw | |||
Gilera Runner 125 FX DT 2T | M07000 | 1997- 1998 | 1 | 14,1 BHP, 10,3 kw | |||
Gilera Runner 125 FX DT 2T | M07000 | 1999 | 1 | 14,1 BHP, 10,3 kw | |||
Gilera Runner 125 FX DD 2T | M07000 | 2000 | 1 | 14,1 BHP, 10,3 kw | |||
Gilera Runner 125 FX DD 2T | M07000 | 2001 | 1 | 14,1 BHP, 10,3 kw | |||
Gilera Runner 125 FX DD 2T | M07000 | 2002- 2003 | 1 | 14,1 BHP, 10,3 kw | |||
Gilera Runner 125 VX 4T | M24000 | 2002 | 1 | 14,7 BHP, 10,8 kw | |||
Gilera Runner 125 VX 4T | M24000 | 2003 | 1 | 14,7 BHP, 10,8 kw | |||
Gilera Runner 125 VX 4T | M24000 | 2004 | 1 | 14,7 BHP, 10,8 kw | |||
Gilera Runner 125 VX 4T | M46100 | 2005 | 1 | 15 BHP, 11 kw | |||
Gilera Runner 125 VX 4T | M46100 | 2006 | 1 | 15 BHP, 11 kw | |||
Gilera Runner SP 50 DD | C46100 | 2008 | 1 | 4,5 BHP, 3,3 kw | |||
Gilera Runner SP 50 DD | C46100 | 2009 | 1 | 4,5 BHP, 3,3 kw | |||
Gilera Runner SP 50 DD | C46100 | 2010 | 1 | 4,5 BHP, 3,3 kw | |||
Gilera Runner SP 50 DD | C46100 | 2011 | 1 | 4,5 BHP, 3,3 kw | |||
Gilera Runner SP 50 DD Black Soul | 2015 | 1 | 4,5 BHP, 3,3 kw | ||||
Gilera Runner SP 50 DD Black Soul | C46100 | 2012- 2014 | 1 | 4,5 BHP, 3,3 kw | |||
Gilera Runner SP 50 DD Purejet | C36100 | 2003- 2004 | 1 | 4,4 BHP, 3,2 kw | |||
Gilera Runner SP 50 DD Purejet | C36100 | 2005 | 1 | 4,4 BHP, 3,2 kw | |||
Gilera Runner SP 50 DD Purejet | C46200 | 2006 | 1 | 6 BHP, 4,4 kw | |||
Gilera Runner SP 50 DD Purejet | C46200 | 2007 | 1 | 6 BHP, 4,4 kw | |||
Gilera Runner SP 50 DD Purejet | C46200 | 2008- 2009 | 1 | 6 BHP, 4,4 kw | |||
Gilera Runner SP 50 DD Purejet | C46200 | 2010 | 1 | 6 BHP, 4,4 kw | |||
Gilera Runner SP 50 DD Purejet | C46200 | 2011 | 1 | 6 BHP, 4,4 kw | |||
Gilera Runner SP 50 DD Purejet Race Replica | C36100 | 2003- 2004 | 1 | 4,4 BHP, 3,2 kw | |||
Gilera Runner SP 50 DD Purejet Race Replica | C36100 | 2005 | 1 | 4,4 BHP, 3,2 kw | |||
Gilera Runner SP 50 DD White Soul | 2015 | 1 | 4,5 BHP, 3,3 kw | ||||
Gilera Runner SP 50 DD White Soul | C46100 | 2012- 2014 | 1 | 4,5 BHP, 3,3 kw | |||
Gilera Runner SP 125 FX DD 2T | M07000 | 2000 | 1 | 14,1 BHP, 10,3 kw | |||
Gilera Runner SP 125 FX DD 2T | M07000 | 2001 | 1 | 14,1 BHP, 10,3 kw | |||
Gilera Runner SP 125 FX DD 2T | M07000 | 2002- 2003 | 1 | 14,1 BHP, 10,3 kw | |||
Gilera Storm 50 | C29000 | 2007- 2011 | 1 | 4,3 BHP, 3,2 kw | |||
Harley Davidson FX 1200 Super Glide | 1971 | 2 | 58 BHP, 43 kw | ||||
Harley Davidson FX 1200 Super Glide | 1972 | 2 | 57 BHP, 42 kw | ||||
Harley Davidson FX 1200 Super Glide | 1973 | 2 | 58 BHP, 43 kw | ||||
Harley Davidson FX 1200 Super Glide | 1974 | 2 | 58 BHP, 43 kw | ||||
Harley Davidson FX 1200 Super Glide | 1975 | 2 | 58 BHP, 43 kw | ||||
Harley Davidson FX 1200 Super Glide | 1976 | 2 | 58 BHP, 43 kw | ||||
Harley Davidson FX 1200 Super Glide | 1977 | 2 | 58 BHP, 43 kw | ||||
Harley Davidson FX 1200 Super Glide | 1978 | 2 | 58 BHP, 43 kw | ||||
Harley Davidson FX 1200 Super Glide | 1979 | 2 | 58 BHP, 43 kw | ||||
Harley Davidson FXS 1200 Low Rider | 1977 | 2 | 58 BHP, 43 kw | ||||
Harley Davidson FXS 1200 Low Rider | 1978 | 2 | 58 BHP, 43 kw | ||||
Harley Davidson FXS 1200 Low Rider | 1979 | 2 | 58 BHP, 43 kw | ||||
Harley Davidson XLCH 1000 Sportster | 1972 | 2 | 57 BHP, 42 kw | ||||
Harley Davidson XLCH 1000 Sportster | 1973 | 2 | 57 BHP, 42 kw | ||||
Harley Davidson XLCH 1000 Sportster | 1974 | 2 | 57 BHP, 42 kw | ||||
Harley Davidson XLCH 1000 Sportster | 1975 | 2 | 57 BHP, 42 kw | ||||
Harley Davidson XLCH 1000 Sportster | 1976 | 2 | 57 BHP, 42 kw | ||||
Harley Davidson XLCH 1000 Sportster | 1977 | 2 | 57 BHP, 42 kw | ||||
Harley Davidson XLCH 1000 Sportster | 1978 | 2 | 57 BHP, 42 kw | ||||
Hercules Ultra 80 LC | Typ 686 | 1981- 1983 | 1 | 8,5 BHP, 6,3 kw | |||
Hercules Ultra 80 AC | Typ 686 | 1982- 1983 | 1 | 8,3 BHP, 6,1 kw | |||
Hercules Ultra 80 RS LC | Typ 686 | 1982- 1983 | 1 | 8,5 BHP, 6,3 kw | |||
Hercules Ultra 80 RS AC | Typ 686 | 1982- 1983 | 1 | 8,5 BHP, 6,3 kw | |||
Hercules Ultra 80 LC chopper | Typ 686 | 1982- 1983 | 1 | 8,5 BHP, 6,3 kw | |||
Hercules Ultra 80 AC chopper | Typ 686 | 1982- 1984 | 1 | 8,3 BHP, 6,1 kw | |||
Honda CB 125 TD | C | JC06 | 1982 | 2 | 17 BHP, 13 kw | ||
Honda CB 200 B Disc | CB200 | 1974- 1976 | 2 | 17 BHP, 13 kw | |||
Honda CB 250 RS | A | MC02 | 1980- 1981 | 1 | 17 BHP, 13 kw | ||
Honda CB 250 RS | A | MC02 | 1980- 1981 | 1 | 26 BHP, 19 kw | ||
Honda CB 250 RSZ | C | MC02 | 1982- 1984 | 1 | 17 BHP, 13 kw | ||
Honda CB 250 RSZ | C | MC02 | 1982- 1984 | 1 | 26 BHP, 19 kw | ||
Honda CJ 250 T | CJ250T | 1976- 1979 | 2 | 27 BHP, 20 kw | |||
Honda CJ 360 T | CJ360T | 1976- 1979 | 2 | 27 BHP, 20 kw | |||
Honda CL 250 S Scrambler | C | MD04 | 1982- 1983 | 1 | 17 BHP, 13 kw | ||
